Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 20 Май 2024
 
20 Май 2024 11:33 11.500 0.100 (0.88%)

М+С хидравлик АД (MSH / 5MH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2024
12/2023 9/2023 6/2023 »
ROE (T4Q)   20.64% 27.35% 31.64% 34.64%  
ROE (3YA)   26.84% 27.45% 29.40% 28.33%  
ROFA (T4Q)   29.85% 38.71% 46.75% 53.49%  
ROFA (3YA)   42.08% 43.23% 46.01% 44.15%  
ROA (T4Q)   15.76% 20.25% 23.26% 25.41%  
ROA (3YA)   20.26% 20.67% 22.12% 21.35%  
ROCE (T4Q)   21.42% 28.02% 32.85% 36.48%  
ROCE (3YA)   28.65% 29.30% 31.47% 30.45%  
Operating Margin (T4Q)   14.34% 16.55% 17.17% 17.90%  
Operating Margin (3YA)   15.59% 15.77% 16.80% 16.78%  
Pretax Margin (T4Q)   14.34% 16.55% 17.17% 17.90%  
Pretax Margin (3YA)   15.59% 15.77% 16.80% 16.78%  
Net Profit Margin (T4Q)   12.90% 14.89% 15.46% 16.11%  
Net Profit Margin (3YA)   14.02% 14.19% 15.12% 15.10%  
CFO/Sales (T4Q)   17.15 18.00 16.76 18.93  
CFO/Sales (LQ)   18.77 23.97 8.38 19.81  
CFO/Equity (T4Q)   27.45 33.06 34.30 40.71  
CFO/Equity (LQ)   5.58 7.49 3.86 10.88  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   88.56 94.36 95.12 112.06  
CFO/Total Liabilities (LQ)   28.58 30.51 13.05 20.63  
Sales/Employees (LY)   - 211K - -  
Net Income/Employees (LY)   - 31K - -  
FCF (T4Q)   23 337K 29 613K 29 960K 35 491K  
FCF (LQ)   4 594K 6 683K 2 152K 9 908K  
EBIT (T4Q)   28 371K 36 848K 41 088K 42 943K  
EBIT (LQ)   4 780K 3 282K 10 150K 10 159K  
EBITDA (T4Q)   38 975K 47 308K 51 213K 52 877K  
EBITDA (LQ)   7 470K 6 059K 12 766K 12 680K  
Dividend Cover (LY)   - 2.21 - -  
Dividend Payout (LY)   - 0.45 - -  
Retained Earnings (LY)   - 0.55 - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.