2023 | 2022 | |||||||
Приложение | BGN`000 | BGN`000 | ||||||
Приходи от лихви | 1.1.1. | |||||||
Разходи за лихви | 1.2.8. | ( | ( | |||||
Печалби (загуби) от финансови активи по справедлива | ||||||||
стойност през печалбата или загубата | 1.2.1. | |||||||
Други печалби (загуби) | 1.2.2. | ( | ||||||
Печалби | (загуби) | от | корекцията | на | справедливата | |||
стойност, дълготрайни активи | 2.2. | |||||||
Други приходи | 1.1.3. | |||||||
Приходи | 1.1.2. | |||||||
Използвани суровини, материали и консумативи | 1.2.3. | ( | ( | |||||
Разходи по услуги | 1.2.4. | ( | ( | |||||
Разходи за амортизация на материалните и | ||||||||
нематериалните активи | 1.2.5. | ( | ( | |||||
Разходи за възнаграждения (доходи) на наетите лица | 1.2.6. | ( | ( | |||||
Други разходи | 1.2.7. | ( | ( | |||||
Загуба от обезценка (възстановяване на загуба от | ||||||||
обезценка), призната в печалбата или загубата | 1.2.9. | ( | ||||||
Финансови разходи | 1.2.8. | ( | ( | |||||
Печалба (загуба) от продължаващи дейности | ||||||||
Разходи (приходи) за (от) данъци | 1.2.10 | ( | ( | |||||
Друг всеобхватен доход (след данъци) | - | - | ||||||
Всеобхватен доход | ||||||||
в т.ч. Всеобхватен доход, относим към собствениците на | ||||||||
предприятието майка | ||||||||
Основна нетна печалба (загуба) на акция | 1.2.11 |
2023 | 2022 | ||
Приложение | BGN`000 | BGN`000 | |
Актив | |||
Нетекущи активи | |||
Имоти, машини, съоръжения и оборудване | 2.1 | ||
Инвестиционни имоти | 2.2 | ||
Нематериални активи, различни от репутация | 2.3 | ||
Общо нетекущи активи | |||
Текущи активи | |||
Други текущи финансови активи | 2.4 | ||
Търговски и други текущи вземания | 2.5 | ||
Текущи данъчни активи | 2.6 | ||
Парични средства и парични еквиваленти | 2.7 | ||
Общо текущи активи | |||
ОБЩО АКТИВИ |
2023 | 2022 | ||
Приложение | BGN`000 | BGN`000 | |
Собствен капитал и Пасиви | |||
Издаден капитал | 2.8.1 | ||
Други резерви | 2.8.2 | ||
Неразпределени печалби / непокрити загуби | 2.8.3 | ( | ( |
Печалба (загуба) за отчетния период | 2.8.3 | ||
Общо собствен капитал | |||
в т.ч. Собствен капитал, относим към собствениците на | |||
предприятието майка | |||
Нетекущи пасиви | |||
Отсрочени данъчни пасиви | 2.9 | ||
Други нетекущи финансови пасиви | 2.10 | ||
Общо нетекущи пасиви | |||
Текущи пасиви | |||
Други текущи финансови пасиви | 2.11 | ||
Търговски и други текущи задължения | 2.12 | ||
Текущи данъчни пасиви | 2.13 | ||
Общо текущи пасиви | |||
ОБЩО СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ПАСИВИ |
Основен | Резерви | Натрупани | Общо собствен | |
капитал | печалби/загуби | капитал | ||
BGN`000 | BGN`000 | BGN`000 | BGN`000 | |
Салдо към 31.12.2021 | ( | |||
Печалба (загуба) | ||||
Увеличение (намаление) чрез | ||||
други промени, собствен | ( | ( | ||
капитал | ||||
Салдо към 31.12.2022 | ( | |||
Печалба (загуба) | ||||
Увеличение (намаление) чрез | ||||
други промени, собствен | ( | ( | ||
капитал | ||||
Салдо към 31.12.2023 | ( |
2023 | 2022 | |
BGN`000 | BGN`000 | |
Парични потоци от (използвани в) оперативни дейности | ||
Парични постъпления от продажбата на стоки и извършването на | ||
услуги | ||
Плащания към доставчиците за стоки и услуги | ( | ( |
Плащания към и от името на наетите лица | ( | ( |
Платени (възстановени) данъци върху дохода | ( | ( |
Други парични плащания по оперативни дейности | ( | ( |
Нетен паричен поток от оперативна дейност | ( | ( |
Парични потоци от (използвани в) инвестиционни дейности | ||
Закупуване на имоти, машини, съоръжения и оборудване | ( | |
Постъпления от заеми | ||
Плащания по заеми | ( | |
Получени лихви | ||
Постъпления от продажба на финансови инструменти | ||
Плащания за придобиване на финансови инструменти | ( | |
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | ||
Парични потоци от (използвани във) финансови дейности | ||
Постъпления от заеми | ||
Погасяване на получени заеми | ( | ( |
Получени лихви | ||
Платени лихви | ( | ( |
Други входящи (изходящи) парични потоци | ( | |
Нетен паричен поток от финансова дейност | ( | ( |
Увеличение (намаление) на паричните средства и паричните | ( | |
еквиваленти преди ефекта от промените в обменните курсове | ||
Пари и парични еквиваленти в началото на годината | ||
Пари и парични еквиваленти в края на годината |