Пояснение | 31 декември | 31 декември | |||||
2023 | 2022 | ||||||
Нетекущи активи | хил. лв. | хил. лв. | |||||
Имоти, машини и съоръжения | 8 | ||||||
Инвестиционни имоти | 10 | ||||||
Репутация | 7 | ||||||
Нематериални активи | 9 | ||||||
Дългосрочни вземания от свързани лица | 34 | ||||||
Отсрочени данъчни активи | 11 | ||||||
Нетекущи активи | |||||||
Текущи активи | |||||||
Материални запаси | 12 | ||||||
Краткосрочни | финансови | активи | по | справедлива | |||
стойност | 13.1 | ||||||
Краткосрочни финансови активи по амортизирана | |||||||
стойност | 13.2 | ||||||
Търговски и други финансови вземания | 14 | ||||||
Предплащания и други активи | 15 | ||||||
Вземания от свързани лица | 34 | ||||||
Пари и парични еквиваленти | 16 | ||||||
Текущи активи | |||||||
Общо активи |
Пояснение | 31 декември | 31 декември | |
2023 | 2022 | ||
Собствен капитал | хил. лв. | хил. лв. | |
Акционерен капитал | 17.1 | ||
Други резерви | 17.2 | ||
Неразпределена печалба | |||
Собствен капитал, отнасящ се до собствениците на | |||
предприятието майка | |||
Неконтролиращо участие | |||
Общо собствен капитал | |||
Пасиви | |||
Нетекущи пасиви | |||
Дългосрочни заеми | 19 | ||
Дългосрочни задължения към свързани лица | 34 | ||
Пенсионни и други задължения към персонала | 18.2 | ||
Търговски и други задължения | 20 | ||
Отсрочени данъчни пасиви | 11 | ||
Нетекущи пасиви | |||
Текущи пасиви | |||
Краткосрочни заеми | 19 | ||
Търговски и други задължения | 20 | ||
Пенсионни и други задължения към персонала | 18.2 | ||
Провизии | 21 | ||
Краткосрочни задължения към свързани лица | 34 | ||
Задължения за данъци върху дохода | |||
Tекущи пасиви | |||
Общо пасиви | |||
Общо собствен капитал и пасиви |
Пояснение | 2023 | 2022 | |
хил. лв. | хил. лв. | ||
Приходи от договори с клиенти | 22 | ||
Приходи от наеми | 23 | ||
Други приходи | 24 | ||
Печалба от продажба на нетекущи активи | 25 | ||
Разходи за материали | 26 | ( | ( |
Разходи за външни услуги | 27 | ( | ( |
Разходи за персонала | 18.1 | ( | ( |
Амортизация и обезценка на нефинансови активи | 8,9,10 | ( | ( |
Себестойност на продадените стоки и други текущи активи | ( | ( | |
Промени в наличностите на готовата продукция и незавършеното | |||
производство | |||
Други разходи | 28 | ( | ( |
Печалба от оперативна дейност | |||
Разходи за очаквани кредитни загуби и обезценка на финансови | 39.2 | ||
активи | ( | ( | |
Финансови разходи | 29 | ( | ( |
Финансови приходи | 29 | ||
Други финансови позиции | 30 | ||
Печалба преди данъци | |||
Разходи за данъци върху дохода | 31 | ( | ( |
Печалба за годината | |||
Друг всеобхватен доход | |||
Компоненти, които не се рекласифицират в печалбата или | |||
загубата: | |||
Преоценки на задълженията по планове с дефинирани доходи | ( | ||
Друг всеобхватен доход за годината, нетно от данъци | ( | ||
Общо всеобхватен доход за годината | |||
Печалба/(Загуба) за годината, отнасяща се до: | |||
Неконтролиращо участие | ( | ( | |
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка | |||
Общ всеобхватен доход за годината, отнасящ се до: | |||
Неконтролиращо участие | ( | ( | |
Притежателите на собствен капитал на предприятието майка | |||
Доход на акция в лева | 32.1 |
Акционерен | Резерви | Неразпределена | Общо собствен капитал | Неконтролиращо | Общо капитал | |
капитал | печалба | на собствениците на | участие | |||
предприятието майка | ||||||
Салдо към 1 януари 2023 г. | ||||||
Печалба/ (Загуба) за годината | ( | |||||
Друг всеобхватен доход | ||||||
Общо всеобхватен доход за годината | ( | |||||
Разпределение на печалба към резерви | ( | |||||
Салдо към 31 декември 2023 г. | ||||||
Всички суми са представени в хил. лв. | Акционерен | Резерви | Неразпределена | Общо собствен капитал | Неконтролиращо | Общо капитал |
капитал | печалба | на собствениците на | участие | |||
предприятието майка | ||||||
Салдо към 1 януари 2022 г. | ||||||
Печалба/ (Загуба) за годината | ( | |||||
Другa всеобхватна загуба | ( | ( | ( | |||
Общо всеобхватен доход за годината | ( | ( | ||||
Разпределение на печалба към резерви | ( | |||||
Прехвърляне на преоценка в неразпределена | ||||||
печалба | ( | |||||
Салдо към 31 декември 2022 г. |
Пояснение | 2023 | 2022 | |
хил. лв. | хил. лв. | ||
Оперативна дейност | |||
Постъпления от клиенти | |||
Плащания към доставчици | ( | ( | |
Плащания към персонал и осигурителни институции | ( | ( | |
Плащания за данъци върху дохода | ( | ( | |
Плащания за други данъци, нетно | ( | ( | |
Други плащания за оперативната дейност, нетно | ( | ( | |
Нетен паричен поток от оперативна дейност | |||
Инвестиционна дейност | |||
Придобиване на имоти, машини и съоръжения | ( | ( | |
Постъпления от продажба на имоти, машини и съоръжения | |||
Предоставени заеми | ( | ||
Постъпления от предоставени заеми | |||
Нетен паричен поток от инвестиционна дейност | ( | ||
Финансова дейност | |||
Получени заеми | 35 | ||
Плащания по заеми | 35 | ( | ( |
Плащания по лизингови договори | 35 | ( | |
Плащания на лихви | 35 | ( | ( |
Нетен паричен поток от финансова дейност | ( | ( | |
Нетна промяна в пари и парични еквиваленти | |||
Пари и парични еквиваленти в началото на годината | |||
Ефект от очаквани кредитни загуби | ( | ||
Пари и парични еквиваленти в края на годината | |||
Stefka Parvanova | |||
Dimitrova |