| Референтен индекс | Държава | Купува | Продава | Δ | Δ% | Валута | Час |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dow 30 - Dec22 | САЩ | 53 695.50 | 53 703.50 | ▲213.90 | ▲0.40% | USD | 14:23 |
| S&P 500 - Dec22 | САЩ | 7 698.42 | 7 699.42 | ▲29.15 | ▲0.38% | USD | 14:23 |
| Nasdaq 100 - Dec22 | САЩ | 29 349.50 | 29 353.50 | ▲256.00 | ▲0.88% | USD | 14:23 |
| EURO STOXX 50 - Dec22 | Европа | 6 489.58 | 6 495.58 | ▲25.87 | ▲0.40% | EUR | 14:23 |
| DAX 30 - Dec22 | Германия | 26 352.50 | 26 357.50 | ▲191.00 | ▲0.73% | EUR | 14:23 |
| CAC 40 - Dec22 | Франция | 8 498.25 | 8 504.25 | ▲11.89 | ▲0.14% | EUR | 14:23 |
| FTSE 100 - Dec22 | Великобритания | 10 902.20 | 10 907.20 | ▲23.90 | ▲0.22% | GBP | 14:23 |
| Hang Seng - Oct21 | Хонконг | 25 487.90 | 25 502.90 | ▲10.20 | ▲0.04% | HKD | 10:58 |
Златото отново търгува обезценяването на парите, а не просто инфлацията
Облигациите отново са реален конкурент на акциите. Но достатъчно евтини ли са вече?
Търговската война с Канада може да върне САЩ към количествените облекчения!
Уолстрийт започва да се оттегля от най-силно поскъпналите акции през 2026 г.
Nvidia изглежда евтина точно когато пазарът започва да се съмнява колко дълго може да продължи AI суперцикълът