Снимка: iStock
Това беше забележителна година за акциите, но може да ви изненада колко много от тях са на територията на мечи пазар, обикновено определян като спад от поне 20% от наскорошни върхове.
Сред голяма група от разбити акции, анализаторите, работещи за брокерски фирми, очакват десетки да се покачат през 2022 г. Вижте ги по-долу.
Референтният индекс S&P 500 се е повишил с 27,4% през 2021 г., след 16,3% ръст през 2020 г. - две години на пандемия и две години на двуцифрени печалби. (Всички цени, променени в тази статия, не включват дивиденти.)
Вероятно знаете, че S&P 500 се претегля според пазарната капитализация, но може да не сте наясно колко екстремно може да бъде претеглянето.
Разгледайте претеглянето и представянето на първите пет компании, държани от SPDR S&P 500 ETF Trust, който проследява S&P 500. Заедно те съставляват 23% от портфолиото на фонда и индекса:
Компания | Изм. цена – 2021 | Дял от SPY |
Apple Inc. | 35.1% | 6.9% |
Microsoft Corp. | 53.4% | 6.3% |
Amazon.com Inc. | 4.8% | 3.7% |
Alphabet Inc. Class A | 67.4% | 2.2% |
Tesla Inc. | 54.2% | 2.2% |
Alphabet Inc. Class C | 67.2% | 2.1% |
Източник: FactSet
SPY и S&P 500 включват два класа обикновени акции за Alphabet Inc. и по два класа за четири други компании, за общо 505 акции.
Акции на мечи пазари, които анализаторите обичат
За по-широк списък с акции с голяма капитализация, листнати в САЩ, включително тези на някои от най-големите интернет играчи в Китай, добавихме компонентите на индекса Nasdaq-100, състоящ се от 100-те най-големи компании, регистрирани на Nasdaq от пазарна капитализация и проследена от Invesco QQQ Trust.
След премахването на дубликатите, това остави списък с 529 акции.
В рамките на групата 94 са на мечи пазар - тоест те са намалели с най-малко 20% от дневните си максимуми за 2021 г. до декември. 28, по данни, предоставени от FactSet.
Сред 94-те има 30 с „купува“ или еквивалентни оценки от най-малко две трети от анализаторите, анкетирани от FactSet. Ето ги, подредени по 12-месечния потенциал нагоре, загатнат от консенсусните ценови цели:
Компания | Спад от връх 2021 | Цена 28.12 | Връх 2021 | Дата на връх | Процент “buy” рейтинг | Консенс. Таргет | Потенц. Ръст 12 мес. |
Pinduoduo Inc. ADR Class A | -73.6% | $56.04 | $212.60 | 02/16/2021 | 76,00% | $104.54 | 87,00% |
Baidu Inc. ADR Class A | -60.3% | $140.88 | $354.82 | 02/22/2021 | 83,00% | $232.32 | 65,00% |
JD.com Inc. ADR Class A | -39.2% | $65.87 | $108.29 | 02/17/2021 | 94,00% | $106.30 | 61,00% |
MercadoLibre Inc. | -34.8% | $1,316.28 | $2,020.00 | 01/21/2021 | 87,00% | $2,011.00 | 53,00% |
Caesars Entertainment Inc. | -22.6% | $92.78 | $119.81 | 10.01.2021 г. | 94,00% | $137.36 | 48,00% |
Generac Holdings Inc. | -33.6% | $348.18 | $524.31 | 11.02.2021 г. | 77,00% | $514.11 | 48,00% |
Alaska Air Group Inc. | -28.8% | $52.90 | $74.25 | 4.07.2021 г. | 93,00% | $77.71 | 47,00% |
PayPal Holdings Inc. | -38.7% | $190.10 | $310.16 | 07/26/2021 | 84,00% | $273.65 | 44,00% |
CrowdStrike Holdings Inc. Class A | -30.6% | $207.23 | $298.48 | 11.10.2021 г. | 86,00% | $291.88 | 41,00% |
Trip.com Group Ltd. ADR | -48.5% | $23.29 | $45.19 | 03/17/2021 | 79,00% | $32.78 | 41,00% |
T-Mobile US Inc. | -21.3% | $118.16 | $150.20 | 07/16/2021 | 81,00% | $165.51 | 40,00% |
Enphase Energy Inc. | -33.9% | $186.79 | $282.46 | 11/22/2021 | 67,00% | $260.92 | 40,00% |
Global Payments Inc. | -38.8% | $135.15 | $220.81 | 04/26/2021 | 85,00% | $188.41 | 39,00% |
NetEase Inc. ADR | -27.7% | $97.15 | $134.33 | 2.11.2021 г. | 97,00% | $134.53 | 38,00% |
Activision Blizzard Inc. | -36.2% | $66.67 | $104.53 | 02/16/2021 | 71,00% | $90.86 | 36,00% |
Southwest Airlines Co. | -34.7% | $42.29 | $64.75 | 04/14/2021 | 78,00% | $57.32 | 36,00% |
Fidelity National Information Services Inc. | -29.9% | $109.29 | $155.96 | 04/29/2021 | 74,00% | $146.86 | 34,00% |
Match Group Inc. | -27.0% | $132.94 | $182.00 | 10/21/2021 | 68,00% | $175.11 | 32,00% |
Leidos Holdings Inc. | -22.4% | $88.26 | $113.75 | 01/25/2021 | 71,00% | $115.00 | 30,00% |
WestRock Co. | -28.8% | $44.19 | $62.03 | 05/17/2021 | 67,00% | $56.92 | 29,00% |
Medtronic PLC | -23.1% | $104.53 | $135.89 | 9.09.2021 г. | 85,00% | $134.52 | 29,00% |
Teleflex Inc. | -26.6% | $330.03 | $449.38 | 04/28/2021 | 75,00% | $424.11 | 29,00% |
Zimmer Biomet Holdings Inc. | -28.9% | $128.21 | $180.36 | 04/29/2021 | 68,00% | $163.71 | 28,00% |
PTC Inc. | -20.4% | $122.34 | $153.73 | 07/23/2021 | 71,00% | $156.15 | 28,00% |
Phillips 66 | -21.6% | $73.93 | $94.34 | 6.10.2021 г. | 79,00% | $93.50 | 26,00% |
Boeing Co. | -26.0% | $206.13 | $278.57 | 03/15/2021 | 73,00% | $259.61 | 26,00% |
Okta Inc. Class A | -23.6% | $224.47 | $294.00 | 2.12.2021 г. | 82,00% | $279.88 | 25,00% |
Walt Disney Co. | -23.6% | $155.20 | $203.02 | 3.08.2021 г. | 70,00% | $193.29 | 25,00% |
Corning Inc. | -20.2% | $37.35 | $46.82 | 04/26/2021 | 69,00% | $44.38 | 19,00% |
Lamb Weston Holdings Inc. | -28.0% | $62.22 | $86.41 | 3.08.2021 г. | 78,00% | $73.29 | 18,00% |
Източник: FactSet
Още по темата:
К. Ууд: Иновативните компании ще се представят силно през следващите години
Валута | Цена | Δ% |
---|---|---|
EURUSD | 1.04 | ▼0.45% |
USDJPY | 154.77 | ▲0.43% |
GBPUSD | 1.25 | ▼0.40% |
USDCHF | 0.89 | ▲0.86% |
USDCAD | 1.40 | ▼0.02% |
Референтен индекс | Цена | Δ% |
---|---|---|
Dow 30 | 44 407.80 | ▲1.01% |
S&P 500 | 5 989.70 | ▲0.43% |
Nasdaq 100 | 20 854.60 | ▲0.38% |
DAX 30 | 19 402.50 | ▲0.89% |
Криптовалута | Цена | Δ% |
---|---|---|
Bitcoin | 97 827.40 | ▼1.18% |
Ethereum | 3 426.50 | ▲2.86% |
Ripple | 1.48 | ▲0.57% |
Фючърс | Цена | Δ% |
---|---|---|
Петрол - лек суров | 71.16 | ▲1.50% |
Петрол - брент | 74.56 | ▲0.95% |
Злато | 2 716.15 | ▲1.78% |
Сребро | 25.68 | ▲1.17% |
Пшеница | 544.50 | ▼0.70% |
Срочност | Цена | Δ% |
---|---|---|
US 10 Year | 109.66 | ▲0.11% |
Germany Bund 10 Year | 134.56 | ▲0.59% |
UK Long Gilt Future | 94.52 | ▲0.45% |