Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 21 Ноември 2024
Код
sort field Име
Цена
Промяна %
( 1 ден )
Промяна %
( 1 седмица )
Промяна %
( 1 месец )
Промяна %
( 3 месеца )
Промяна %
( 1 година )
ALLIANZ-UPF Алианц УПФ 1.69924 up 0.06% down 0.09% down 0.40% up 0.98% up 9.21%
BADESHTE-UPF Бъдеще УПФ 1.68007 down 0.21% down 0.53% down 0.97% up 2.86% up 8.62%
DSK-UPF ДСК Родина УПФ 1.81097 up 0.03% down 0.20% down 0.46% up 1.05% up 8.98%
ДаллБогг УПФ 1.09696 up 0.17% 0.00% down 0.39% up 1.72% up 10.56%
DOVERIE-UPF Доверие УПФ 1.85747 up 0.05% down 0.03% down 0.66% up 0.95% up 8.12%
UNIDEX Индекс УПФ 1.88684 0.00% down 0.14% down 0.44% up 1.12% up 8.21%
ING-UPF ОББ Универсален Пенсионен Фонд 1.93068 up 0.11% down 0.17% down 0.46% up 0.98% up 9.64%
POI-UPF Пенсионноосигурителен институт УПФ 1.76074 down 0.03% down 0.08% down 0.16% up 2.05% up 8.25%
SAGLASIE-UPF Съгласие УПФ 2.16878 down 0.14% down 0.18% up 0.04% up 1.48% up 7.64%
TOPLINA-UPF Топлина УПФ 1.65590 down 0.06% down 0.24% down 0.57% up 4.59% up 12.13%
CCB-UPF ЦКБ Сила УПФ 2.28530 down 0.15% up 0.01% down 0.19% up 1.26% up 6.47%
 
1
Показани 1 до 11 ( от общо 11 намерени акции )