Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 29 Април 2024
Код
sort field Име
Цена
Промяна %
( 1 ден )
Промяна %
( 1 седмица )
Промяна %
( 1 месец )
Промяна %
( 3 месеца )
Промяна %
( 1 година )
ALLIANZ-UPF Алианц УПФ 1.62249 0.00% up 0.04% down 1.80% up 0.67% up 6.45%
BADESHTE-UPF Бъдеще УПФ 1.61167 0.00% down 0.13% down 0.70% up 0.70% up 3.83%
DSK-UPF ДСК Родина УПФ 1.72876 0.00% down 0.11% down 1.58% up 0.46% up 5.62%
ДаллБогг УПФ 1.04101 0.00% up 0.58% down 2.11% up 1.57% up 9.54%
DOVERIE-UPF Доверие УПФ 1.78918 0.00% down 0.03% down 1.37% up 0.89% up 6.26%
UNIDEX Индекс УПФ 1.81345 0.00% down 0.04% down 1.39% up 0.52% up 6.11%
ING-UPF ОББ Универсален Пенсионен Фонд 1.83835 0.00% up 0.01% down 1.66% up 0.57% up 7.01%
POI-UPF Пенсионноосигурителен институт УПФ 1.68948 0.00% up 0.03% down 0.76% up 0.77% up 6.85%
SAGLASIE-UPF Съгласие УПФ 2.10135 0.00% down 0.12% down 0.73% up 0.66% up 6.75%
TOPLINA-UPF Топлина УПФ 1.56143 0.00% down 0.14% down 0.49% up 1.30% up 9.33%
CCB-UPF ЦКБ Сила УПФ 2.21307 0.00% down 0.03% down 1.09% down 0.07% up 6.05%
 
1
Показани 1 до 11 ( от общо 11 намерени акции )