Снимка: iStock
Пазарът на нови автомобили в България бележи втори месец на бавно възстановяване към предкризисните нива.
През юни продажбите достигат 2 283. И макар те да са с 30% по-ниски спрямо същия месец на миналата година, спадът е двойно по-нисък спрямо регистрирания през май, когато сривът бе 69%, показват данните на Европейската асоциация на автомобилните производители.
Най-слабите месеци за българските дилърства бяха именно април и май, когато свиването бе в размер на 72,6% и 69%, съответно. С разхлабването на мерките и намаляване на несигурността около пандемичната обстановка продажбите отново растат.
Сравнима е обстановката и на ниво Европейски съюз. През юни са продадени 950 хил. автомобили, спад от 22,3% спрямо същия месец на миналата година. През май обаче сривът бе 52,3%.
Все пак пазарът е далеч от пълно възстановяване, като всички големи държави, освен Франция, бележат спад. Испания бележи свиване от 36,7%, Германия - 32,3%, а Италия - 23,1%. Минималното покачване от 1,2% във Франция може да бъде обяснено със субсидиите за нискозамърсяващи автомобили, обявени през юни.
За цялото първо полугодие на 2020 г. спадът на продажбите в Европейския съюз е 38,1%, а в България - 44,5%.
Данните на ACEA показват и как се представят различните автомобилни производители по групи и отделни марки през първото полугодие.
Продажби H1 2020 | Промяна (%) | |
VW Group | 1 114 885 | -34,8 |
VOLKSWAGEN | 497 691 | -38,1 |
SKODA | 243 020 | -28,8 |
AUDI | 208 995 | -33,3 |
SEAT | 140 168 | -37,3 |
PORSCHE | 23 578 | -12,9 |
Други | 1 433 | -19,5 |
PSA Group | 672 688 | -43,7 |
PEUGEOT | 290 151 | -39,1 |
CITROEN | 190 728 | -41 |
OPEL/VAUXHALL | 172 925 | -53,7 |
DS | 18 884 | -14,6 |
RENAULT Group | 492 677 | -41,5 |
RENAULT | 335 258 | -38,9 |
DACIA | 155 829 | -46 |
LADA | 1 146 | -51,3 |
ALPINE | 444 | -81,2 |
HYUNDAI Group | 295 834 | -32,7 |
HYUNDAI | 150 028 | -34,6 |
KIA | 145 806 | -30,5 |
BMW Group | 275 498 | -30,1 |
BMW | 225 830 | -29,8 |
MINI | 49 668 | -31,4 |
FCA Group | 273 172 | -46 |
FIAT | 197 908 | -44,5 |
JEEP | 42 754 | -50,3 |
LANCIA/CHRYSLER | 18 809 | -45,9 |
ALFA ROMEO | 12 358 | -52,2 |
Други | 1 343 | -53 |
DAIMLER | 248 372 | -35,9 |
MERCEDES | 242 715 | -28,8 |
SMART | 5 657 | -87,9 |
TOYOTA Group | 244 005 | -27,4 |
TOYOTA | 230 014 | -27,5 |
LEXUS | 13 991 | -26,6 |
FORD | 210 238 | -44,2 |
VOLVO CAR CORP. | 97 938 | -27,4 |
NISSAN | 92 520 | -41,2 |
MAZDA | 47 408 | -51,9 |
MITSUBISHI | 45 520 | -31,5 |
JAGUAR LAND ROVER Group | 30 512 | -46,4 |
LAND ROVER | 21 807 | -40,4 |
JAGUAR | 8 705 | -57,2 |
HONDA | 20 431 | -47,6 |
*Данни АСЕА
Още по темата:
EUR | 1.955830 |
USD | 1.882420 |
GBP | 2.357420 |
CHF | 2.103720 |