Критерий | Индекс | Сектор: | |||||
* Акции със среднодневен оборот по голям от 10 000 лева и сключени повече от 10 сделки за последното тримесечие. |
Код |
Име |
Цена |
Промяна % ( ![]() |
![]() |
Обем ( ![]() |
P/E |
P/B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SNW | Sanofi S.A. | 91.750 | 0.00% | 116 291 268 530 | 0 | - | - |
SFA / 3JR | Софарма АД | 5.660 | ![]() |
1 017 210 677 | 113 | 13.17 | 1.24 |
SLYG | Шелли Груп АД | 34.300 | 0.00% | 621 020 673 | 3 567 | 13.71 | 4.15 |
FIB / 5F4 | ПИБ | 3.800 | 0.00% | 566 522 240 | 0 | 3.93 | 0.33 |
EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.910 | 0.00% | 497 555 000 | 0 | 13.40 | 2.08 |
VAM / 1VX | Велграф Асет Мениджмънт АД-С... | 4.840 | 0.00% | 333 862 028 | 0 | - | 2.87 |
SO | Смарт Органик АД | 27.000 | 0.00% | 306 206 973 | 0 | - | - |
TIB | Телематик Интерактив Българи... | 21.800 | 0.00% | 282 528 392 | 8 371 | - | 4.89 |
ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 3.090 | ![]() |
262 990 181 | 2 730 | 35.17 | 0.80 |
SYN / EHN | Синтетика АД | 76.000 | 0.00% | 228 000 000 | 0 | - | - |
CCB / 4CF | ТБ Централна кооперативна ба... | 1.570 | 0.00% | 199 594 052 | 158 | - | 0.23 |
GTH / GTH | Инвестиционна Компания Галат... | 2.580 | 0.00% | 176 913 783 | 0 | 1 551.88 | 2.25 |
HRZ / 6R2 | Родна Земя Холдинг АД | 3.120 | 0.00% | 174 753 062 | 0 | 21.65 | 1.64 |
DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 7.920 | ![]() |
170 278 851 | 396 | 2.24 | 0.31 |
ALFW | Алфа България АД /варанти/ | 0.950 | 0.00% | 167 742 673 | 0 | - | - |
BSP / 5H4 | Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ | 23.400 | 0.00% | 162 048 650 | 0 | 118.63 | 2.80 |
HSI / 6S5 | Сила Холдинг АД | 3.100 | 0.00% | 151 168 421 | 0 | 92.12 | 1.59 |
CAPM / 5CQ | Кепитъл Мениджмънт АДСИЦ | 84.000 | 0.00% | 147 696 864 | 0 | 37.48 | 1.81 |
AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 21.000 | ![]() |
142 800 000 | 1 470 | 7.62 | 0.45 |
BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 4.080 | 0.00% | 141 339 054 | 0 | 6.95 | 0.92 |
Пазарна капитализация | |
BG40 | 178 930 065 |
Sofix | 318 354 987 |
Всички | 79 500 557 |