Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Сряда, 15 Май 2024
208.06 0.55 ( 0.26% )
Demo
 
    ЗАРЕЖДАНЕ НА ГРАФИКАТА
Стойност на портфейла Промяна Промяна проценти Последна промяна
208.06 лв. 0.55 0.26% 15.05.2024 13:46
Реализиран резултат no 0.00
Нереализиран резултат down 74.98
Доходност от създаване на портфейла down 19.42%
Доходност от началото на годината up 2.18%
Доходност за последната една година down 0.32%
Инвестиции 260.67
Бета -
Стандартно отклонение -
Шарп  -1.23
 
Код Брой Цена Дата на сделката Пазарна цена За деня От покупката Дял Пазарна стойност
Δ Δ% Резултат Δ Δ% Резултат
     4CF1 / 4CF1 1 0.000 25.10.11 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4CFA / 4CFA 1 0.000 13.11.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4ID1 / 4ID1 1 0.000 23.02.11 0.007 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.007 no 0.00 no 0.01 0.00% 0.01
     4IDA / 4IDA 1 0.000 19.04.10 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4IDN / 4IDN 1 0.000 07.09.11 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     4IDR / 4IDR 1 0.000 11.03.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     6C9A / 6C9A 1 0.000 10.04.13 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     ALB / 6AB 1 28.000 05.01.09 26.800 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 1.200 down 4.29 down 1.20 12.88% 26.80
     BACB / 5BN 1 12.010 05.01.09 12.800 up 0.800 up 6.67 up 0.80 up 0.790 up 6.58 up 0.79 6.15% 12.80
     CCB / 4CF 1 1.139 05.01.09 1.660 down 0.070 down 4.05 down 0.07 up 0.521 up 45.74 up 0.52 0.80% 1.66
     CHIM / 6C4 1 2.100 05.01.09 0.740 down 0.005 down 0.67 down 0.01 down 1.360 down 64.76 down 1.36 0.36% 0.74
     6C9 / CORP 1 66.000 05.01.09 0.310 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 65.690 down 99.53 down 65.69 0.15% 0.31
     E4A1 / E4A1 1 0.000 25.01.10 0.001 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.001 no 0.00 no 0.00 0.00% 0.00
     E4AC / E4AC 1 0.000 30.11.09 0.251 no 0.000 no 0.00 no 0.00 no 0.251 no 0.00 no 0.25 0.12% 0.25
     4EC / ELARG 1 0.894 05.01.09 2.525 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 1.631 up 182.44 up 1.63 1.21% 2.52
     ELTS / SL9 1 1.850 05.01.09 0.008 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 1.842 down 99.57 down 1.84 0.00% 0.01
     E4A / ENM 1 7.149 05.01.09 0.009 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 7.140 down 99.87 down 7.14 0.00% 0.01
     5IC / EURINS 1 2.800 05.01.09 1.020 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 1.780 down 63.57 down 1.78 0.49% 1.02
     FIB / 5F4 1 2.530 05.01.09 4.400 down 0.260 down 5.58 down 0.26 up 1.870 up 73.91 up 1.87 2.11% 4.40
     6H2 / HDPAT 1 3.240 05.01.09 0.003 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 3.237 down 99.91 down 3.24 0.00% 0.00
     IHB / 4ID 1 1.516 05.01.09 1.700 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 0.184 up 12.14 up 0.18 0.82% 1.70
     6K1 / KAO 2 1.725 05.01.09 4.085 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 2.360 up 136.81 up 4.72 3.93% 8.17
     MSH / 5MH 3 1.466 05.01.09 11.600 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 10.134 up 691.27 up 30.40 16.73% 34.80
     MONB / 5MB 1 4.750 05.01.09 3.120 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 1.630 down 34.32 down 1.63 1.50% 3.12
     NEOH / 3NB 1 41.000 05.01.09 18.500 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 22.500 down 54.88 down 22.50 8.89% 18.50
     5ORG / ORGH 1 84.970 05.01.09 77.000 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 7.970 down 9.38 down 7.97 37.01% 77.00
     5OTZ / OTZK 1 6.981 05.01.09 0.145 no 0.000 no 0.00 no 0.00 down 6.836 down 97.92 down 6.84 0.07% 0.14
     SFA / 3JR 1 2.255 05.01.09 6.080 up 0.080 up 1.33 up 0.08 up 3.825 up 169.62 up 3.83 2.92% 6.08
     TOPL / 3TV 1 5.997 05.01.09 8.000 no 0.000 no 0.00 no 0.00 up 2.003 up 33.40 up 2.00 3.85% 8.00
     Общо   up 0.55   down 74.98 100.00% 208.06

Новини

15.05.2024 CCB / 4CF Общо събрание на акционерите
09.05.2024 FIB / 5F4 Акция на седмицата: Първа инвестиционна банка
29.04.2024 CCB / 4CF Годишен консолидиран финансов отчет за 2023 г.
24.04.2024 CCB / 4CF Индивидуален финансов отчет за първо тримесечие на 2024
Всички новини за: 4CF1 / 4CF1 |  4CFA / 4CFA |  4ID1 / 4ID1 |  4IDA / 4IDA |  4IDN / 4IDN |  4IDR / 4IDR |  6C9A / 6C9A |  ALB / 6AB |  BACB / 5BN |  CCB / 4CF |  CHIM / 6C4 |  6C9 / CORP |  E4A1 / E4A1 |  E4AC / E4AC |  4EC / ELARG |  ELTS / SL9 |  E4A / ENM |  5IC / EURINS |  FIB / 5F4 |  6H2 / HDPAT |  IHB / 4ID |  6K1 / KAO |  MSH / 5MH |  MONB / 5MB |  NEOH / 3NB |  5ORG / ORGH |  5OTZ / OTZK |  SFA / 3JR |  TOPL / 3TV |