|
Реализиран резултат | 0.00 |
Нереализиран резултат | 81.09 |
Доходност от създаване на портфейла | 21.68% |
Доходност от началото на годината | 0.26% |
Доходност за последната една година | 1.71% |
Инвестиции | 260.39 |
Бета | - |
Стандартно отклонение | - |
Шарп | -2.82 |
Код | Брой | Цена | Дата на сделката | Пазарна цена | За деня | От покупката | Дял | Пазарна стойност | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Δ% | Резултат | Δ | Δ% | Резултат | |||||||
4CF1 / 4CF1 | 1 | 0.000 | 25.10.11 | 0.001 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.001 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
4CFA / 4CFA | 1 | 0.000 | 13.11.13 | 0.001 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.001 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
4ID1 / 4ID1 | 1 | 0.000 | 23.02.11 | 0.007 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.007 | 0.00 | 0.01 | 0.00% | 0.01 |
4IDA / 4IDA | 1 | 0.000 | 19.04.10 | 0.001 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.001 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
4IDN / 4IDN | 1 | 0.000 | 07.09.11 | 0.001 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.001 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
4IDR / 4IDR | 1 | 0.000 | 11.03.13 | 0.001 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.001 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
6C9A / 6C9A | 1 | 0.000 | 10.04.13 | 0.001 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.001 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
ALB / 6AB | 1 | 28.000 | 05.01.09 | 24.600 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 3.400 | 12.14 | 3.40 | 12.18% | 24.60 |
BACB / 5BN | 1 | 12.010 | 05.01.09 | 11.100 | 0.200 | 1.77 | 0.20 | 0.910 | 7.58 | 0.91 | 5.50% | 11.10 |
CCB / 4CF | 1 | 1.139 | 05.01.09 | 1.680 | 0.040 | 2.33 | 0.04 | 0.541 | 47.50 | 0.54 | 0.83% | 1.68 |
CHIM / 6C4 | 1 | 2.100 | 05.01.09 | 0.715 | 0.010 | 1.42 | 0.01 | 1.385 | 65.95 | 1.39 | 0.35% | 0.71 |
6C9 / CORP | 1 | 66.000 | 05.01.09 | 0.310 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 65.690 | 99.53 | 65.69 | 0.15% | 0.31 |
E4A1 / E4A1 | 1 | 0.000 | 25.01.10 | 0.001 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.001 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
E4AC / E4AC | 1 | 0.000 | 30.11.09 | 0.251 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.251 | 0.00 | 0.25 | 0.12% | 0.25 |
4EC / ELARG | 1 | 0.894 | 05.01.09 | 2.525 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 1.631 | 182.44 | 1.63 | 1.25% | 2.52 |
ELTS / SL9 | 1 | 1.850 | 05.01.09 | 0.008 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 1.842 | 99.57 | 1.84 | 0.00% | 0.01 |
E4A / ENM | 1 | 7.149 | 05.01.09 | 0.009 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 7.140 | 99.87 | 7.14 | 0.00% | 0.01 |
5IC / EURINS | 1 | 2.800 | 05.01.09 | 1.020 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 1.780 | 63.57 | 1.78 | 0.51% | 1.02 |
FIB / 5F4 | 1 | 2.530 | 05.01.09 | 4.320 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 1.790 | 70.75 | 1.79 | 2.14% | 4.32 |
6H2 / HDPAT | 1 | 3.240 | 05.01.09 | 0.003 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 3.237 | 99.91 | 3.24 | 0.00% | 0.00 |
IHB / 4ID | 1 | 1.516 | 05.01.09 | 1.700 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.184 | 12.14 | 0.18 | 0.84% | 1.70 |
6K1 / KAO | 2 | 1.725 | 05.01.09 | 4.085 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 2.360 | 136.81 | 4.72 | 4.05% | 8.17 |
MSH / 5MH | 3 | 1.466 | 05.01.09 | 9.250 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 7.784 | 530.97 | 23.35 | 13.74% | 27.75 |
MONB / 5MB | 1 | 4.750 | 05.01.09 | 2.740 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 2.010 | 42.32 | 2.01 | 1.36% | 2.74 |
NEOH / 3NB | 1 | 41.000 | 05.01.09 | 28.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 13.000 | 31.71 | 13.00 | 13.87% | 28.00 |
5ORG / ORGH | 1 | 84.970 | 05.01.09 | 77.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 7.970 | 9.38 | 7.97 | 38.13% | 77.00 |
5OTZ / OTZK | 1 | 6.981 | 05.01.09 | 0.145 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 6.836 | 97.92 | 6.84 | 0.07% | 0.14 |
SFA / 3JR | 1 | 2.255 | 05.01.09 | 5.740 | 0.040 | 0.70 | 0.04 | 3.485 | 154.55 | 3.48 | 2.84% | 5.74 |
TOPL / 3TV | 1 | 5.997 | 05.01.09 | 4.140 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 1.857 | 30.97 | 1.86 | 2.05% | 4.14 |
Общо | 0.19 | 81.09 | 100.00% | 201.94 |
Новини |
||
16.01.2025 | CCB / 4CF | Общо събрание на акционерите |
27.12.2024 | FIB / 5F4 | Как се представиха компонентите на SOFIX през 2024 г.? |
Всички новини за: 4CF1 / 4CF1 | 4CFA / 4CFA | 4ID1 / 4ID1 | 4IDA / 4IDA | 4IDN / 4IDN | 4IDR / 4IDR | 6C9A / 6C9A | ALB / 6AB | BACB / 5BN | CCB / 4CF | CHIM / 6C4 | 6C9 / CORP | E4A1 / E4A1 | E4AC / E4AC | 4EC / ELARG | ELTS / SL9 | E4A / ENM | 5IC / EURINS | FIB / 5F4 | 6H2 / HDPAT | IHB / 4ID | 6K1 / KAO | MSH / 5MH | MONB / 5MB | NEOH / 3NB | 5ORG / ORGH | 5OTZ / OTZK | SFA / 3JR | TOPL / 3TV | |