|
Реализиран резултат | 0.00 |
Нереализиран резултат | 75.42 |
Доходност от създаване на портфейла | 19.48% |
Доходност от началото на годината | 2.54% |
Доходност за последната една година | 2.87% |
Инвестиции | 260.39 |
Бета | - |
Стандартно отклонение | - |
Шарп | -2.82 |
Код | Брой | Цена | Дата на сделката | Пазарна цена | За деня | От покупката | Дял | Пазарна стойност | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Δ | Δ% | Резултат | Δ | Δ% | Резултат | |||||||
4CF1 / 4CF1 | 1 | 0.000 | 25.10.11 | 0.001 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.001 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
4CFA / 4CFA | 1 | 0.000 | 13.11.13 | 0.001 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.001 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
4ID1 / 4ID1 | 1 | 0.000 | 23.02.11 | 0.007 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.007 | 0.00 | 0.01 | 0.00% | 0.01 |
4IDA / 4IDA | 1 | 0.000 | 19.04.10 | 0.001 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.001 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
4IDN / 4IDN | 1 | 0.000 | 07.09.11 | 0.001 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.001 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
4IDR / 4IDR | 1 | 0.000 | 11.03.13 | 0.001 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.001 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
6C9A / 6C9A | 1 | 0.000 | 10.04.13 | 0.001 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.001 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
ALB / 6AB | 1 | 28.000 | 05.01.09 | 25.200 | 0.200 | 0.79 | 0.20 | 2.800 | 10.00 | 2.80 | 12.14% | 25.20 |
BACB / 5BN | 1 | 12.010 | 05.01.09 | 11.500 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.510 | 4.25 | 0.51 | 5.54% | 11.50 |
CCB / 4CF | 1 | 1.139 | 05.01.09 | 1.630 | 0.020 | 1.21 | 0.02 | 0.491 | 43.11 | 0.49 | 0.79% | 1.63 |
CHIM / 6C4 | 1 | 2.100 | 05.01.09 | 0.695 | 0.005 | 0.71 | 0.01 | 1.405 | 66.90 | 1.41 | 0.33% | 0.69 |
6C9 / CORP | 1 | 66.000 | 05.01.09 | 0.310 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 65.690 | 99.53 | 65.69 | 0.15% | 0.31 |
E4A1 / E4A1 | 1 | 0.000 | 25.01.10 | 0.001 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.001 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 |
E4AC / E4AC | 1 | 0.000 | 30.11.09 | 0.251 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.251 | 0.00 | 0.25 | 0.12% | 0.25 |
4EC / ELARG | 1 | 0.894 | 05.01.09 | 2.525 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 1.631 | 182.44 | 1.63 | 1.22% | 2.52 |
ELTS / SL9 | 1 | 1.850 | 05.01.09 | 0.008 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 1.842 | 99.57 | 1.84 | 0.00% | 0.01 |
E4A / ENM | 1 | 7.149 | 05.01.09 | 0.009 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 7.140 | 99.87 | 7.14 | 0.00% | 0.01 |
5IC / EURINS | 1 | 2.800 | 05.01.09 | 1.020 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 1.780 | 63.57 | 1.78 | 0.49% | 1.02 |
FIB / 5F4 | 1 | 2.530 | 05.01.09 | 4.120 | 0.080 | 1.90 | 0.08 | 1.590 | 62.85 | 1.59 | 1.98% | 4.12 |
6H2 / HDPAT | 1 | 3.240 | 05.01.09 | 0.003 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 3.237 | 99.91 | 3.24 | 0.00% | 0.00 |
IHB / 4ID | 1 | 1.516 | 05.01.09 | 1.700 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 0.184 | 12.14 | 0.18 | 0.82% | 1.70 |
6K1 / KAO | 2 | 1.725 | 05.01.09 | 4.085 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 2.360 | 136.81 | 4.72 | 3.94% | 8.17 |
MSH / 5MH | 3 | 1.466 | 05.01.09 | 9.850 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 8.384 | 571.90 | 25.15 | 14.23% | 29.55 |
MONB / 5MB | 1 | 4.750 | 05.01.09 | 2.820 | 0.060 | 2.08 | 0.06 | 1.930 | 40.63 | 1.93 | 1.36% | 2.82 |
NEOH / 3NB | 1 | 41.000 | 05.01.09 | 27.200 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 13.800 | 33.66 | 13.80 | 13.10% | 27.20 |
5ORG / ORGH | 1 | 84.970 | 05.01.09 | 77.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 7.970 | 9.38 | 7.97 | 37.09% | 77.00 |
5OTZ / OTZK | 1 | 6.981 | 05.01.09 | 0.145 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 6.836 | 97.92 | 6.84 | 0.07% | 0.14 |
SFA / 3JR | 1 | 2.255 | 05.01.09 | 5.740 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 3.485 | 154.55 | 3.48 | 2.76% | 5.74 |
TOPL / 3TV | 1 | 5.997 | 05.01.09 | 8.000 | 0.000 | 0.00 | 0.00 | 2.003 | 33.40 | 2.00 | 3.85% | 8.00 |
Общо | 0.36 | 75.42 | 100.00% | 207.61 |
Новини |
||
16.01.2025 | CCB / 4CF | Общо събрание на акционерите |
Всички новини за: 4CF1 / 4CF1 | 4CFA / 4CFA | 4ID1 / 4ID1 | 4IDA / 4IDA | 4IDN / 4IDN | 4IDR / 4IDR | 6C9A / 6C9A | ALB / 6AB | BACB / 5BN | CCB / 4CF | CHIM / 6C4 | 6C9 / CORP | E4A1 / E4A1 | E4AC / E4AC | 4EC / ELARG | ELTS / SL9 | E4A / ENM | 5IC / EURINS | FIB / 5F4 | 6H2 / HDPAT | IHB / 4ID | 6K1 / KAO | MSH / 5MH | MONB / 5MB | NEOH / 3NB | 5ORG / ORGH | 5OTZ / OTZK | SFA / 3JR | TOPL / 3TV | |