Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 23 Февруари 2025
 
05 Февруари 2025 13:31 14.500 0.000 (0.00%)

Атоменергоремонт АД (ATOM / 68A)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2024
9/2024 6/2024 3/2024 »
ROE (T4Q)   15.97% 16.69% 14.89% 15.45%  
ROE (3YA)   13.54% 12.66% 11.38% 10.65%  
ROFA (T4Q)   25.24% 25.24% 22.10% 22.93%  
ROFA (3YA)   20.87% 19.27% 17.42% 16.73%  
ROA (T4Q)   14.00% 14.18% 12.26% 12.38%  
ROA (3YA)   10.96% 10.04% 8.89% 8.29%  
ROCE (T4Q)   14.10% 15.71% 13.41% 13.29%  
ROCE (3YA)   10.97% 10.20% 8.93% 8.22%  
Operating Margin (T4Q)   40.43% 42.49% 43.05% 41.76%  
Operating Margin (3YA)   36.34% 35.52% 34.06% 32.28%  
Pretax Margin (T4Q)   40.43% 42.49% 43.05% 41.76%  
Pretax Margin (3YA)   36.34% 35.52% 34.06% 32.28%  
Net Profit Margin (T4Q)   40.43% 38.60% 38.50% 37.36%  
Net Profit Margin (3YA)   34.03% 32.68% 30.93% 29.05%  
CFO/Sales (T4Q)   33.34 32.96 30.89 35.93  
CFO/Sales (LQ)   15.66 47.33 -11.00 101.54  
CFO/Equity (T4Q)   13.17 14.25 11.94 14.86  
CFO/Equity (LQ)   1.92 6.59 -0.80 5.45  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   93.70 80.57 55.66 59.81  
CFO/Total Liabilities (LQ)   22.76 51.87 -4.73 28.63  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   29 072K 30 426K 24 376K 29 550K  
FCF (LQ)   4 366K 15 259K -2 079K 11 526K  
EBIT (T4Q)   35 963K 39 733K 33 554K 32 846K  
EBIT (LQ)   11 242K 14 630K 5 877K 4 214K  
EBITDA (T4Q)   37 330K 40 972K 34 633K 33 827K  
EBITDA (LQ)   11 654K 14 985K 6 179K 4 512K  
Dividend Cover (LY)   63.27 - - -  
Dividend Payout (LY)   0.02 - - -  
Retained Earnings (LY)   0.98 - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.