Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 25 Ноември 2024
 
Спряна от търговия на 18.12.2012.

Благоевград-БТ АД (55B / BLABT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
9/2012
6/2012 3/2012 12/2011 »
ROE (T4Q)   6.80% 3.11% 0.80% -2.05%  
ROE (3YA)   5.06% 3.81% 2.99% 2.20%  
ROFA (T4Q)   10.90% 5.44% 1.60% -4.30%  
ROFA (3YA)   10.25% 8.53% 7.27% 5.76%  
ROA (T4Q)   4.71% 2.17% 0.55% -1.45%  
ROA (3YA)   3.59% 2.73% 2.22% 1.70%  
ROCE (T4Q)   5.82% 1.79% -0.39% -3.11%  
ROCE (3YA)   3.76% 2.45% 1.58% 0.83%  
Operating Margin (T4Q)   5.49% 2.69% 0.78% -2.07%  
Operating Margin (3YA)   5.30% 4.44% 3.70% 3.24%  
Pretax Margin (T4Q)   5.49% 2.69% 0.78% -2.07%  
Pretax Margin (3YA)   5.30% 4.44% 3.70% 3.24%  
Net Profit Margin (T4Q)   4.89% 2.40% 0.67% -1.93%  
Net Profit Margin (3YA)   4.75% 3.98% 3.31% 2.90%  
CFO/Sales (T4Q)   -0.22 4.33 12.27 6.03  
CFO/Sales (LQ)   -16.80 -3.00 7.95 15.51  
CFO/Equity (T4Q)   -0.30 5.61 14.65 6.43  
CFO/Equity (LQ)   -6.23 -1.07 2.77 4.84  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -0.68 13.00 32.21 15.61  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -17.27 -2.31 6.37 9.22  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   -7 828K 3 134K 19 367K 4 874K  
FCF (LQ)   -14 184K -3 735K 3 307K 6 784K  
EBIT (T4Q)   11 773K 3 550K -762K -6 320K  
EBIT (LQ)   10 862K 3 639K 4 505K -7 233K  
EBITDA (T4Q)   19 038K 10 661K 6 425K 938K  
EBITDA (LQ)   12 820K 5 380K 6 255K -5 417K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.