Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 22 Ноември 2024
 
19 Ноември 2024 14:28 5.150 0.000 (0.00%)

Булгартабак - холдинг АД (BTH / 57B)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2018
9/2018 6/2018 3/2018 »
ROE (T4Q)   2.00% -108.96% -21.76% 16.30%  
ROE (3YA)   6.31% -7.39% 16.32% 16.74%  
ROFA (T4Q)   2.53% -137.41% -29.61% 25.72%  
ROFA (3YA)   10.57% 8.05% 35.12% 28.31%  
ROA (T4Q)   1.29% -69.35% -14.43% 10.57%  
ROA (3YA)   4.32% -4.40% 12.79% 13.10%  
ROCE (T4Q)   1.12% -118.75% -23.85% 16.13%  
ROCE (3YA)   6.05% -10.40% 15.32% 16.68%  
Operating Margin (T4Q)   17.10% -811.28% -148.65% 28.45%  
Operating Margin (3YA)   14.87% -226.97% -16.19% 27.73%  
Pretax Margin (T4Q)   17.10% -811.28% -148.65% 28.45%  
Pretax Margin (3YA)   14.87% -226.97% -16.19% 27.73%  
Net Profit Margin (T4Q)   14.72% -730.78% -134.23% 25.50%  
Net Profit Margin (3YA)   13.08% -204.51% -12.91% 26.54%  
CFO/Sales (T4Q)   115.58 328.74 -8.65 -6.05  
CFO/Sales (LQ)   -18.38 637.24 0.07 -6.67  
CFO/Equity (T4Q)   15.67 49.02 -1.40 -3.87  
CFO/Equity (LQ)   -0.66 16.63 0.00 -0.23  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   28.49 85.81 -2.76 -7.13  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -1.26 29.90 0.01 -0.40  
Sales/Employees (LY)   64K - - -  
Net Income/Employees (LY)   9K - - -  
FCF (T4Q)   9 945K 34 251K -2 961K -5 603K  
FCF (LQ)   -836K 11 734K -390K -563K  
EBIT (T4Q)   835K -88 369K -22 465K 17 719K  
EBIT (LQ)   340K -948K 828K 615K  
EBITDA (T4Q)   2 358K -86 846K -20 806K 19 534K  
EBITDA (LQ)   696K -568K 1 220K 1 010K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.