Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 22 Декември 2024
 
20 Декември 2024 16:26 8.020 0.020 (0.25%)

Доверие Обединен Холдинг АД (DUH / 5DOV)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
9/2024
6/2024 3/2024 12/2023 »
ROE (T4Q)   14.02% 0.49% 2.25% 2.14%  
ROE (3YA)   1.47% 0.14% -0.55% -0.34%  
ROFA (T4Q)   8.36% 0.29% 1.31% 1.19%  
ROFA (3YA)   1.00% 0.18% -0.25% -0.20%  
ROA (T4Q)   7.59% 0.26% 1.20% 1.15%  
ROA (3YA)   0.85% 0.09% -0.30% -0.22%  
ROCE (T4Q)   7.46% 0.34% 1.72% 1.65%  
ROCE (3YA)   0.77% 0.31% 0.06% 0.13%  
Operating Margin (T4Q)   1 019.25% 37.79% 151.21% 158.83%  
Operating Margin (3YA)   65.37% 47.62% -61.47% -10.65%  
Pretax Margin (T4Q)   1 019.25% 37.79% 151.21% 158.83%  
Pretax Margin (3YA)   65.37% 47.62% -61.47% -10.65%  
Net Profit Margin (T4Q)   1 017.44% 35.02% 148.79% 156.47%  
Net Profit Margin (3YA)   66.49% 28.55% -86.86% -36.96%  
CFO/Sales (T4Q)   -333.38 -336.71 -303.70 -337.22  
CFO/Sales (LQ)   -276.57 -700.00 -348.17 -221.37  
CFO/Equity (T4Q)   -4.60 -4.70 -4.59 -4.62  
CFO/Equity (LQ)   -0.92 -1.38 -1.23 -1.10  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -5.42 -5.49 -5.24 -5.39  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -1.28 -1.56 -1.16 -1.47  
Sales/Employees (LY)   - - - 18K  
Net Income/Employees (LY)   - - - 28K  
FCF (T4Q)   -2 610K -2 579K -2 518K -2 516K  
FCF (LQ)   -583K -743K -670K -614K  
EBIT (T4Q)   6 370K 277K 1 380K 1 306K  
EBIT (LQ)   6 036K 12K -580K 902K  
EBITDA (T4Q)   6 763K 664K 1 763K 1 684K  
EBITDA (LQ)   6 135K 111K -481K 998K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.