Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 23 Декември 2024
 
29 Март 2018 11:24 4.680 0.080 (1.74%)

Дитсманн Енергоремонт Холдинг АД (6EG / ERH)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2013
9/2013 6/2013 3/2013 »
ROE (T4Q)   2.65% 8.74% 10.00% 12.96%  
ROE (3YA)   12.80% 18.62% 17.79% 18.04%  
ROFA (T4Q)   3.03% 10.18% 11.49% 14.77%  
ROFA (3YA)   17.41% 27.62% 25.19% 25.26%  
ROA (T4Q)   1.34% 4.61% 5.25% 6.62%  
ROA (3YA)   6.69% 9.70% 8.78% 8.66%  
ROCE (T4Q)   3.30% 5.46% 8.14% 9.71%  
ROCE (3YA)   9.97% 13.77% 13.44% 13.41%  
Operating Margin (T4Q)   4.23% 15.73% 11.48% 9.91%  
Operating Margin (3YA)   9.21% 15.52% 14.28% 13.61%  
Pretax Margin (T4Q)   4.23% 15.73% 11.48% 9.91%  
Pretax Margin (3YA)   9.21% 15.52% 14.28% 13.61%  
Net Profit Margin (T4Q)   4.23% 13.03% 9.69% 8.67%  
Net Profit Margin (3YA)   8.43% 13.89% 12.84% 12.26%  
CFO/Sales (T4Q)   -54.45 -35.95 -12.55 -32.84  
CFO/Sales (LQ)   -20.89 -108.29 -14.56 -132.66  
CFO/Equity (T4Q)   -34.06 -24.14 -12.96 -49.10  
CFO/Equity (LQ)   -6.97 -10.92 -1.33 -14.79  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -34.87 -26.98 -14.30 -51.26  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -5.65 -11.38 -1.53 -17.16  
Sales/Employees (LY)   345K - - -  
Net Income/Employees (LY)   15K - - -  
FCF (T4Q)   -12 757K -9 264K -5 019K -18 258K  
FCF (LQ)   -2 477K -4 124K -552K -5 604K  
EBIT (T4Q)   2 116K 3 424K 4 993K 5 873K  
EBIT (LQ)   1 350K 3K 527K 236K  
EBITDA (T4Q)   2 294K 3 626K 5 209K 6 090K  
EBITDA (LQ)   1 382K 39K 578K 295K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.