Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 25 Ноември 2024
 
Спряна от търговия на 07.12.2010.

Гранд хотел Варна АД (4GH / GHVMP)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2010
12/2009 9/2009 6/2009 »
ROE (T4Q)   2.18% 3.31% 5.32% 6.48%  
ROE (3YA)   2.34% 2.73% 1.45% 0.25%  
ROFA (T4Q)   1.58% 2.37% 3.78% 4.50%  
ROFA (3YA)   1.63% 1.86% 1.02% 0.34%  
ROA (T4Q)   1.38% 2.07% 3.29% 3.92%  
ROA (3YA)   1.42% 1.63% 0.89% 0.24%  
ROCE (T4Q)   4.48% 5.21% 7.02% 8.07%  
ROCE (3YA)   5.12% 5.20% 4.28% 3.52%  
Operating Margin (T4Q)   -2.04% 0.00% -3.34% 11.88%  
Operating Margin (3YA)   2.30% 2.94% -2.27% 0.03%  
Pretax Margin (T4Q)   4.38% 6.32% 10.50% 11.88%  
Pretax Margin (3YA)   4.44% 5.05% 2.35% 0.03%  
Net Profit Margin (T4Q)   4.01% 5.96% 8.89% 10.33%  
Net Profit Margin (3YA)   3.81% 4.42% 2.51% 0.26%  
CFO/Sales (T4Q)   19.49 18.07 17.36 24.96  
CFO/Sales (LQ)   350.37 162.17 5.06 2.10  
CFO/Equity (T4Q)   10.63 10.03 10.40 15.67  
CFO/Equity (LQ)   5.04 3.53 1.78 0.30  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   18.24 16.77 16.85 24.03  
CFO/Total Liabilities (LQ)   9.18 6.39 3.18 0.44  
Sales/Employees (LY)   - 41K - -  
Net Income/Employees (LY)   - 2K - -  
FCF (T4Q)   715K 514K 576K 2 006K  
FCF (LQ)   820K 453K -42K -516K  
EBIT (T4Q)   1 960K 2 295K 3 109K 3 577K  
EBIT (LQ)   -979K -1 024K 3 507K 456K  
EBITDA (T4Q)   4 338K 4 693K 5 533K 6 040K  
EBITDA (LQ)   -387K -431K 4 102K 1 054K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.