Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 23 Декември 2024
 
20 Декември 2024 14:55 3.120 0.020 (0.65%)

Родна Земя Холдинг АД (HRZ / 6R2)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
9/2024
6/2024 3/2024 12/2023 »
ROE (T4Q)   13.74% 1.82% 1.77% 1.82%  
ROE (3YA)   5.09% 1.17% 1.14% 1.17%  
ROFA (T4Q)   9.41% 1.18% 1.13% 1.15%  
ROFA (3YA)   3.44% 0.72% 0.70% 0.71%  
ROA (T4Q)   5.46% 0.69% 0.68% 0.70%  
ROA (3YA)   2.02% 0.45% 0.45% 0.46%  
ROCE (T4Q)   7.55% 1.27% 1.51% 1.72%  
ROCE (3YA)   3.42% 1.37% 1.56% 1.64%  
Operating Margin (T4Q)   83.50% 112.17% 91.86% 72.29%  
Operating Margin (3YA)   2.21% 23.14% 179.60% 184.23%  
Pretax Margin (T4Q)   83.50% 112.17% 91.86% 72.29%  
Pretax Margin (3YA)   2.21% 23.14% 179.60% 184.23%  
Net Profit Margin (T4Q)   75.44% 104.13% 85.31% 67.09%  
Net Profit Margin (3YA)   12.94% 28.15% 135.76% 139.15%  
CFO/Sales (T4Q)   -29.05 -105.14 -73.19 -57.29  
CFO/Sales (LQ)   -1.19 828.30 -229.67 -363.67  
CFO/Equity (T4Q)   -5.29 -1.83 -1.52 -1.56  
CFO/Equity (LQ)   -0.19 -0.55 -0.26 -4.43  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -3.49 -1.14 -0.95 -0.98  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -0.15 -0.34 -0.16 -2.89  
Sales/Employees (LY)   - - - 93K  
Net Income/Employees (LY)   - - - 62K  
FCF (T4Q)   -4 338K -1 452K -1 194K -1 222K  
FCF (LQ)   -166K -441K -209K -3 522K  
EBIT (T4Q)   14 129K 2 382K 2 862K 3 302K  
EBIT (LQ)   12 418K -324K 54K 1 981K  
EBITDA (T4Q)   14 129K 2 382K 2 860K 3 302K  
EBITDA (LQ)   12 418K -322K 54K 1 979K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.