Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 22 Ноември 2024
 
15 Ноември 2013 14:44 4.085 0.015 (0.37%)

Каолин АД (6K1 / KAO)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
9/2013
6/2013 3/2013 12/2012 »
ROE (T4Q)   -9.11% -11.87% -11.82% -11.30%  
ROE (3YA)   1.79% 0.83% 1.04% 0.79%  
ROFA (T4Q)   -8.27% -10.22% -9.81% -9.37%  
ROFA (3YA)   1.25% 0.56% 0.84% 0.62%  
ROA (T4Q)   -5.19% -6.49% -6.27% -6.14%  
ROA (3YA)   0.98% 0.52% 0.70% 0.50%  
ROCE (T4Q)   -5.54% -6.87% -6.57% -6.41%  
ROCE (3YA)   2.32% 1.84% 2.07% 1.83%  
Operating Margin (T4Q)   -9.16% -12.32% -12.70% -12.49%  
Operating Margin (3YA)   2.12% 0.93% 0.91% 0.58%  
Pretax Margin (T4Q)   -9.16% -12.32% -12.70% -12.49%  
Pretax Margin (3YA)   2.12% 0.93% 0.91% 0.58%  
Net Profit Margin (T4Q)   -8.20% -11.34% -11.71% -11.51%  
Net Profit Margin (3YA)   1.92% 0.75% 0.73% 0.40%  
CFO/Sales (T4Q)   25.88 24.08 11.97 12.67  
CFO/Sales (LQ)   13.91 53.58 21.55 14.17  
CFO/Equity (T4Q)   28.72 25.21 12.09 12.44  
CFO/Equity (LQ)   4.10 15.26 5.32 3.99  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   38.01 30.43 13.65 14.81  
CFO/Total Liabilities (LQ)   7.82 26.39 5.60 3.99  
Sales/Employees (LY)   - - - 123K  
Net Income/Employees (LY)   - - - -14K  
FCF (T4Q)   25 560K 22 004K 6 646K 7 391K  
FCF (LQ)   3 166K 15 925K 4 069K 2 400K  
EBIT (T4Q)   -9 916K -13 030K -13 258K -13 122K  
EBIT (LQ)   6 711K 4 211K 2 813K -23 651K  
EBITDA (T4Q)   -2 063K -5 048K -5 119K -4 737K  
EBITDA (LQ)   8 616K 6 156K 4 776K -21 611K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.