Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 18 Август 2024
 
12 Август 2024 12:31 31.200 7.800 (20.00%)

Каучук АД (KAU / 4KU)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2024
3/2024 12/2023 9/2023 »
ROE (T4Q)   54.22% 61.08% 70.84% 33.50%  
ROE (3YA)   26.03% 26.76% 30.09% 23.18%  
ROFA (T4Q)   394.28% 441.45% 475.86% 205.16%  
ROFA (3YA)   178.55% 185.39% 197.28% 139.04%  
ROA (T4Q)   35.60% 39.19% 45.90% 21.15%  
ROA (3YA)   17.88% 18.01% 20.22% 16.24%  
ROCE (T4Q)   46.40% 53.89% 65.11% 27.22%  
ROCE (3YA)   23.79% 24.82% 28.64% 22.09%  
Operating Margin (T4Q)   47.48% 37.60% 34.20% 14.37%  
Operating Margin (3YA)   22.01% 18.58% 17.60% 16.41%  
Pretax Margin (T4Q)   47.48% 37.60% 34.20% 14.37%  
Pretax Margin (3YA)   22.01% 18.59% 17.60% 16.41%  
Net Profit Margin (T4Q)   42.84% 33.86% 30.76% 14.19%  
Net Profit Margin (3YA)   19.88% 16.70% 15.82% 15.00%  
CFO/Sales (T4Q)   -1.19 11.78 21.02 17.48  
CFO/Sales (LQ)   38.92 -61.37 26.13 -25.63  
CFO/Equity (T4Q)   -1.50 21.25 48.42 41.28  
CFO/Equity (LQ)   6.15 -7.22 11.41 -17.42  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -2.87 38.06 89.11 70.67  
CFO/Total Liabilities (LQ)   12.96 -14.75 33.49 -19.04  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   -843K 7 737K 15 223K 10 728K  
FCF (LQ)   2 884K -3 427K 5 178K -5 478K  
EBIT (T4Q)   25 404K 24 929K 24 772K 8 807K  
EBIT (LQ)   1 804K 855K 16 968K 5 777K  
EBITDA (T4Q)   25 604K 25 109K 24 933K 8 956K  
EBITDA (LQ)   1 859K 906K 17 016K 5 823K  
Dividend Cover (LY)   - - 27.94 -  
Dividend Payout (LY)   - - 0.04 -  
Retained Earnings (LY)   - - 0.96 -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.