Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 22 Ноември 2024
 
13 Ноември 2024 14:42 47.000 0.000 (0.00%)

Каучук АД (KAU / 4KU)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
9/2024
6/2024 3/2024 12/2023 »
ROE (T4Q)   43.82% 54.22% 61.08% 70.84%  
ROE (3YA)   28.90% 26.03% 26.76% 30.09%  
ROFA (T4Q)   319.98% 394.28% 441.45% 475.86%  
ROFA (3YA)   193.76% 178.55% 185.39% 197.28%  
ROA (T4Q)   31.82% 35.60% 39.19% 45.90%  
ROA (3YA)   20.16% 17.88% 18.01% 20.22%  
ROCE (T4Q)   42.15% 46.40% 53.89% 65.11%  
ROCE (3YA)   26.70% 23.79% 24.82% 28.64%  
Operating Margin (T4Q)   58.75% 47.48% 37.60% 34.20%  
Operating Margin (3YA)   28.03% 22.01% 18.58% 17.60%  
Pretax Margin (T4Q)   58.76% 47.48% 37.60% 34.20%  
Pretax Margin (3YA)   28.03% 22.01% 18.59% 17.60%  
Net Profit Margin (T4Q)   52.47% 42.84% 33.86% 30.76%  
Net Profit Margin (3YA)   25.32% 19.88% 16.70% 15.82%  
CFO/Sales (T4Q)   17.11 -1.19 11.78 21.02  
CFO/Sales (LQ)   29.55 38.92 -61.37 26.13  
CFO/Equity (T4Q)   14.28 -1.50 21.25 48.42  
CFO/Equity (LQ)   4.00 6.15 -7.22 11.41  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   37.87 -2.87 38.06 89.11  
CFO/Total Liabilities (LQ)   18.46 12.96 -14.75 33.49  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   6 632K -843K 7 737K 15 223K  
FCF (LQ)   1 997K 2 884K -3 427K 5 178K  
EBIT (T4Q)   23 256K 25 404K 24 929K 24 772K  
EBIT (LQ)   3 629K 1 804K 855K 16 968K  
EBITDA (T4Q)   23 467K 25 604K 25 109K 24 933K  
EBITDA (LQ)   3 686K 1 859K 906K 17 016K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.