Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 22 Ноември 2024
 
01 Март 2021 15:28 41.000 13.000 (46.43%)

Котлостроене АД (KOTL / 4KS)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2013
9/2013 6/2013 3/2013 »
ROE (T4Q)   -0.39% 2.73% 0.74% 0.90%  
ROE (3YA)   -1.63% -0.89% -1.27% -0.86%  
ROFA (T4Q)   -0.44% 3.04% 0.81% 0.99%  
ROFA (3YA)   -1.80% -0.98% -1.42% -0.97%  
ROA (T4Q)   -0.35% 2.39% 0.64% 0.77%  
ROA (3YA)   -1.42% -0.73% -1.06% -0.67%  
ROCE (T4Q)   -0.34% 2.74% 0.60% -2.09%  
ROCE (3YA)   -1.53% -0.66% -1.06% -1.32%  
Operating Margin (T4Q)   2.29% 12.55% 3.64% -0.28%  
Operating Margin (3YA)   -15.57% -18.31% -17.59% -3.36%  
Pretax Margin (T4Q)   -2.21% 12.55% 3.64% -0.28%  
Pretax Margin (3YA)   -17.07% -18.31% -17.59% -3.36%  
Net Profit Margin (T4Q)   -2.21% 12.55% 3.64% -0.28%  
Net Profit Margin (3YA)   -17.07% -18.31% -17.59% -3.36%  
CFO/Sales (T4Q)   -0.86 -0.94 -0.94 3.30  
CFO/Sales (LQ)   2.28 3.69 1.13 -10.71  
CFO/Equity (T4Q)   -0.15 -0.20 -0.19 -10.68  
CFO/Equity (LQ)   0.09 0.17 0.05 -0.47  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -1.18 -1.45 -1.23 -63.83  
CFO/Total Liabilities (LQ)   0.77 1.39 0.41 -3.26  
Sales/Employees (LY)   44K - - -  
Net Income/Employees (LY)   -1K - - -  
FCF (T4Q)   -346K -350K -348K -899K  
FCF (LQ)   -70K -57K -74K -145K  
EBIT (T4Q)   -47K 383K 84K -292K  
EBIT (LQ)   -158K 177K -43K -23K  
EBITDA (T4Q)   278K 705K 406K -849K  
EBITDA (LQ)   -75K 258K 38K 57K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.