Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 25 Ноември 2024
 
15 Януари 2021 16:43 1.010 0.000 (0.00%)

Пазарджик Български Търговски Мениджмънт АД (PZBT / 4PZ)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2016
9/2016 6/2016 3/2016 »
ROE (T4Q)   311.39% 4 021.43% -364.38% -181.27%  
ROE (3YA)   57.80% 1 298.41% -162.18% -91.29%  
ROFA (T4Q)   -9.93% -11.06% -10.18% -10.15%  
ROFA (3YA)   -8.85% -8.98% -9.71% -8.99%  
ROA (T4Q)   -7.89% -8.78% -8.05% -8.02%  
ROA (3YA)   -6.98% -7.08% -7.64% -7.08%  
ROCE (T4Q)   -4.13% -5.08% -4.50% -4.45%  
ROCE (3YA)   -3.47% -3.44% -3.53% -3.36%  
Operating Margin (T4Q)   -277.97% -349.69% -344.79% -355.28%  
Operating Margin (3YA)   -261.88% -282.91% -303.93% -291.84%  
Pretax Margin (T4Q)   -277.97% -349.69% -326.38% -336.65%  
Pretax Margin (3YA)   -256.00% -277.22% -297.80% -285.63%  
Net Profit Margin (T4Q)   -277.97% -349.69% -326.38% -336.65%  
Net Profit Margin (3YA)   -256.00% -277.22% -297.80% -285.63%  
CFO/Sales (T4Q)   13.56 -6.21 16.56 19.25  
CFO/Sales (LQ)   6.67 7.69 44.12 3.45  
CFO/Equity (T4Q)   -15.19 71.43 18.49 10.37  
CFO/Equity (LQ)   -1.93 -1.34 -9.20 7.14  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   0.38 -0.16 0.42 0.48  
CFO/Total Liabilities (LQ)   0.08 0.05 0.23 0.02  
Sales/Employees (LY)   20K - - -  
Net Income/Employees (LY)   -55K - - -  
FCF (T4Q)   -45K -80K -43K -39K  
FCF (LQ)   -12K -14K -3K -16K  
EBIT (T4Q)   -243K -308K -282K -287K  
EBIT (LQ)   -21K -39K -68K -115K  
EBITDA (T4Q)   -174K -238K -212K -217K  
EBITDA (LQ)   -4K -22K -50K -98K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.