Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 23 Декември 2024
 
Спряна от търговия на 18.02.2009.

Цигарена фабрика Пловдив АД (4CV / PLOBT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
9/2008
6/2008 3/2008 12/2007 »
ROE (T4Q)   -18.20% -12.92% -1.84% 7.03%  
ROE (3YA)   7.52% 20.40% 28.36% 38.02%  
ROFA (T4Q)   -27.82% -20.68% -3.05% 11.92%  
ROFA (3YA)   12.79% 30.28% 37.23% 43.77%  
ROA (T4Q)   -10.75% -7.17% -1.01% 3.72%  
ROA (3YA)   4.60% 13.15% 16.54% 19.31%  
ROCE (T4Q)   -17.37% -12.40% -2.10% 5.90%  
ROCE (3YA)   7.57% 19.95% 27.28% 33.92%  
Operating Margin (T4Q)   -17.15% -10.54% -1.56% 5.58%  
Operating Margin (3YA)   3.27% 9.27% 13.71% 17.25%  
Pretax Margin (T4Q)   -17.15% -10.54% -1.56% 5.58%  
Pretax Margin (3YA)   3.27% 9.27% 13.71% 17.25%  
Net Profit Margin (T4Q)   -16.89% -10.46% -1.62% 5.24%  
Net Profit Margin (3YA)   2.37% 7.76% 11.71% 15.14%  
CFO/Sales (T4Q)   -44.59 -12.24 -20.88 -10.82  
CFO/Sales (LQ)   -1 343.67 14.51 -55.12 -18.75  
CFO/Equity (T4Q)   -48.04 -15.12 -23.71 -14.52  
CFO/Equity (LQ)   -44.09 6.59 -4.81 -8.87  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -69.41 -18.88 -28.59 -16.27  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -641.80 12.06 -12.76 -5.60  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   -10 269K -3 887K -5 937K -3 985K  
FCF (LQ)   -7 925K 1 033K -1 191K -2 186K  
EBIT (T4Q)   -3 693K -2 822K -505K 1 463K  
EBIT (LQ)   -736K -1 605K -1 450K 98K  
EBITDA (T4Q)   -3 005K -2 136K 173K 2 121K  
EBITDA (LQ)   -564K -1 432K -1 277K 268K  
Dividend Cover (LY)   - - - 1.31  
Dividend Payout (LY)   - - - 0.76  
Retained Earnings (LY)   - - - 0.24  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.