Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 23 Декември 2024
 
19 Май 2023 12:41 45.000 52.500 (53.85%)

София Хотел Балкан АД (SHB / 3ZB)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2013
9/2013 6/2013 3/2013 »
ROE (T4Q)   2.25% 1.83% 1.14% 1.59%  
ROE (3YA)   -0.33% -0.93% -2.88% -2.32%  
ROFA (T4Q)   0.82% 0.65% 0.39% 0.53%  
ROFA (3YA)   -0.05% -0.19% -0.65% -0.64%  
ROA (T4Q)   0.76% 0.60% 0.37% 0.50%  
ROA (3YA)   -0.04% -0.18% -0.62% -0.60%  
ROCE (T4Q)   2.20% 1.97% 1.76% 2.02%  
ROCE (3YA)   2.01% 2.04% 1.80% 1.98%  
Operating Margin (T4Q)   6.98% 5.51% 3.35% 4.35%  
Operating Margin (3YA)   0.70% -0.30% -3.40% -3.36%  
Pretax Margin (T4Q)   6.98% 5.51% 3.35% 4.35%  
Pretax Margin (3YA)   0.70% -0.30% -3.40% -3.36%  
Net Profit Margin (T4Q)   6.98% 5.51% 3.35% 4.35%  
Net Profit Margin (3YA)   0.65% -0.56% -3.66% -3.62%  
CFO/Sales (T4Q)   22.02 18.01 24.05 24.44  
CFO/Sales (LQ)   19.55 14.54 37.97 13.14  
CFO/Equity (T4Q)   7.09 5.96 8.16 8.91  
CFO/Equity (LQ)   1.79 1.05 3.31 0.93  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   3.61 2.95 3.90 4.14  
CFO/Total Liabilities (LQ)   0.92 0.53 1.69 0.47  
Sales/Employees (LY)   108K - - -  
Net Income/Employees (LY)   8K - - -  
FCF (T4Q)   1 920K 1 208K 1 936K 2 036K  
FCF (LQ)   523K 168K 1 183K 46K  
EBIT (T4Q)   2 874K 2 541K 2 237K 2 537K  
EBIT (LQ)   1 043K 482K 841K 508K  
EBITDA (T4Q)   4 224K 3 982K 3 789K 4 170K  
EBITDA (LQ)   1 356K 797K 1 185K 886K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.