Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 28 Септември 2024
 
Спряна от търговия на 05.01.2013.

София-БТ АД (3JU / SOFBT)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
12/2012
9/2012 6/2012 3/2012 »
ROE (T4Q)   41.92% 22.35% 15.40% 9.27%  
ROE (3YA)   19.68% 14.90% 12.40% 10.05%  
ROFA (T4Q)   56.63% 26.52% 16.66% 9.59%  
ROFA (3YA)   25.80% 18.11% 14.41% 11.78%  
ROA (T4Q)   23.95% 11.86% 7.74% 4.61%  
ROA (3YA)   11.31% 8.16% 6.67% 5.57%  
ROCE (T4Q)   34.59% 17.82% 12.04% 8.17%  
ROCE (3YA)   16.93% 12.80% 10.68% 8.88%  
Operating Margin (T4Q)   19.40% 9.31% 6.47% 4.23%  
Operating Margin (3YA)   9.82% 7.40% 6.45% 5.54%  
Pretax Margin (T4Q)   19.40% 9.31% 6.47% 4.79%  
Pretax Margin (3YA)   9.82% 7.40% 6.45% 5.49%  
Net Profit Margin (T4Q)   17.45% 8.37% 5.81% 3.79%  
Net Profit Margin (3YA)   8.88% 6.79% 5.98% 5.17%  
CFO/Sales (T4Q)   11.62 10.47 11.98 14.65  
CFO/Sales (LQ)   12.26 10.57 2.17 23.89  
CFO/Equity (T4Q)   27.92 27.98 31.76 35.80  
CFO/Equity (LQ)   5.89 6.54 1.57 14.81  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   37.21 31.65 32.20 35.64  
CFO/Total Liabilities (LQ)   10.01 10.31 1.78 15.17  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   20 394K 18 017K 20 409K 23 465K  
FCF (LQ)   5 322K 4 565K -557K 11 064K  
EBIT (T4Q)   45 369K 21 951K 14 350K 9 433K  
EBIT (LQ)   23 415K 10 092K 6 411K 5 451K  
EBITDA (T4Q)   52 117K 28 301K 20 067K 14 303K  
EBITDA (LQ)   25 105K 11 928K 8 361K 6 723K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.