Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 22 Ноември 2024
 
20 Април 2016 17:00 4.601 0.101 (2.24%)

София Комерс-Заложни къщи АД - падежирали (6SO / SOFCOM)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2016
3/2016 12/2015 9/2015 »
ROE (T4Q)   6.84% 7.11% 7.57% 11.32%  
ROE (3YA)   7.01% 6.81% 7.10% 7.97%  
ROFA (T4Q)   75.71% 37.64% 31.14% 36.73%  
ROFA (3YA)   40.18% 29.51% 32.42% 36.48%  
ROA (T4Q)   5.15% 4.76% 5.62% 8.46%  
ROA (3YA)   5.36% 5.35% 5.83% 6.85%  
ROCE (T4Q)   8.83% 8.71% 9.06% 12.23%  
ROCE (3YA)   8.48% 8.21% 8.48% 9.46%  
Operating Margin (T4Q)   14.25% 15.33% 16.57% 24.97%  
Operating Margin (3YA)   16.09% 16.24% 17.00% 18.10%  
Pretax Margin (T4Q)   14.25% 15.33% 16.57% 24.97%  
Pretax Margin (3YA)   16.09% 16.24% 17.00% 18.10%  
Net Profit Margin (T4Q)   12.61% 12.38% 14.69% 22.14%  
Net Profit Margin (3YA)   14.19% 14.31% 15.02% 15.88%  
CFO/Sales (T4Q)   66.56 43.85 46.40 77.83  
CFO/Sales (LQ)   152.80 14.98 -100.41 217.20  
CFO/Equity (T4Q)   37.25 23.95 24.85 41.28  
CFO/Equity (LQ)   24.30 1.86 -15.58 27.16  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   109.83 62.99 68.63 117.61  
CFO/Total Liabilities (LQ)   64.29 5.59 -46.80 85.04  
Sales/Employees (LY)   - - 25K -  
Net Income/Employees (LY)   - - 4K -  
FCF (T4Q)   3 474K 2 299K 2 495K 4 349K  
FCF (LQ)   2 060K 172K -1 474K 2 716K  
EBIT (T4Q)   1 134K 1 201K 1 287K 1 788K  
EBIT (LQ)   526K 620K -293K 281K  
EBITDA (T4Q)   1 181K 1 247K 1 334K 1 834K  
EBITDA (LQ)   538K 631K -281K 293K  
Dividend Cover (LY)   - - 2.82 -  
Dividend Payout (LY)   - - 0.35 -  
Retained Earnings (LY)   - - 0.65 -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.