Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Понеделник, 23 Декември 2024
 
05 Март 2021 11:08 0.043 0.023 (115.00%)

Тодоров АД (TDRF / 5T6)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2017
12/2016 9/2016 6/2016 »
ROE (T4Q)   -46.37% -47.35% -56.68% -52.79%  
ROE (3YA)   -43.58% -39.99% -41.22% -36.64%  
ROFA (T4Q)   -12.26% -13.57% -17.65% -18.71%  
ROFA (3YA)   -17.14% -16.59% -17.39% -16.68%  
ROA (T4Q)   -8.78% -9.84% -12.75% -13.33%  
ROA (3YA)   -12.28% -11.90% -12.51% -12.04%  
ROCE (T4Q)   -9.49% -10.85% -20.03% -20.14%  
ROCE (3YA)   -16.16% -15.22% -16.47% -15.38%  
Operating Margin (T4Q)   -20.11% -22.94% -48.57% -52.75%  
Operating Margin (3YA)   -39.99% -38.34% -42.71% -42.04%  
Pretax Margin (T4Q)   -20.11% -22.94% -48.57% -52.75%  
Pretax Margin (3YA)   -39.99% -38.34% -42.71% -42.04%  
Net Profit Margin (T4Q)   -19.38% -22.20% -45.46% -49.56%  
Net Profit Margin (3YA)   -37.15% -35.50% -39.82% -39.15%  
CFO/Sales (T4Q)   -4.78 -3.62 -17.80 -33.95  
CFO/Sales (LQ)   -7.03 -6.89 3.64 -2.74  
CFO/Equity (T4Q)   -11.42 -7.71 -22.20 -36.17  
CFO/Equity (LQ)   -2.83 -9.53 1.34 -0.71  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -2.67 -2.02 -6.45 -12.22  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -0.56 -2.34 0.30 -0.19  
Sales/Employees (LY)   - 80K - -  
Net Income/Employees (LY)   - -18K - -  
FCF (T4Q)   -141K -134K -282K -462K  
FCF (LQ)   -23K -84K -9K -25K  
EBIT (T4Q)   -174K -215K -429K -457K  
EBIT (LQ)   -82K 90K -77K -105K  
EBITDA (T4Q)   -118K -145K -353K -378K  
EBITDA (LQ)   -77K 103K -58K -86K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.