Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Петък, 22 Ноември 2024
 
11 Август 2017 10:31 8.800 0.099 (1.14%)

Унипак АД (3U9 / UPAC)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
3/2017
12/2016 9/2016 6/2016 »
ROE (T4Q)   1.50% 3.12% 0.40% 5.70%  
ROE (3YA)   6.96% 6.79% 6.42% 6.95%  
ROFA (T4Q)   1.64% 3.30% 0.41% 5.74%  
ROFA (3YA)   8.06% 7.69% 7.58% 8.31%  
ROA (T4Q)   0.96% 1.97% 0.24% 3.37%  
ROA (3YA)   4.22% 4.10% 3.88% 4.20%  
ROCE (T4Q)   2.02% 3.36% 2.19% 5.85%  
ROCE (3YA)   6.56% 6.50% 6.71% 7.11%  
Operating Margin (T4Q)   1.60% 2.89% 1.33% 5.08%  
Operating Margin (3YA)   5.59% 5.61% 5.64% 5.87%  
Pretax Margin (T4Q)   1.60% 2.89% 1.33% 5.08%  
Pretax Margin (3YA)   5.59% 5.61% 5.64% 5.87%  
Net Profit Margin (T4Q)   1.31% 2.60% 0.33% 4.31%  
Net Profit Margin (3YA)   5.05% 5.06% 4.73% 5.02%  
CFO/Sales (T4Q)   11.64 14.30 17.19 14.95  
CFO/Sales (LQ)   4.43 14.31 12.51 15.01  
CFO/Equity (T4Q)   13.36 17.13 20.85 19.79  
CFO/Equity (LQ)   1.30 4.50 2.85 4.69  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   24.03 29.23 31.42 28.67  
CFO/Total Liabilities (LQ)   2.41 8.38 5.14 7.90  
Sales/Employees (LY)   - - - -  
Net Income/Employees (LY)   - - - -  
FCF (T4Q)   -1 084K -246K 578K 690K  
FCF (LQ)   -723K -54K -351K 44K  
EBIT (T4Q)   563K 950K 645K 1 746K  
EBIT (LQ)   136K 197K -93K 323K  
EBITDA (T4Q)   4 425K 4 755K 4 366K 5 131K  
EBITDA (LQ)   1 128K 1 188K 849K 1 260K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.