Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 18 Август 2024
 
16 Май 2024 13:28 1.610 0.150 (8.52%)

Златни пясъци АД (ZLP / 3ZL)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
6/2024
3/2024 12/2023 9/2023 »
ROE (T4Q)   -0.49% -5.35% -5.75% -4.67%  
ROE (3YA)   0.30% -1.81% -1.52% -0.94%  
ROFA (T4Q)   -0.53% -5.69% -6.32% -5.31%  
ROFA (3YA)   0.75% -1.85% -1.62% -0.69%  
ROA (T4Q)   -0.41% -4.46% -4.85% -4.03%  
ROA (3YA)   0.43% -1.44% -1.23% -0.73%  
ROCE (T4Q)   -0.74% -5.05% -5.50% -4.35%  
ROCE (3YA)   0.40% -1.59% -1.37% -0.75%  
Operating Margin (T4Q)   -6.68% -55.56% -57.80% -43.79%  
Operating Margin (3YA)   -7.53% -27.39% -23.38% -24.94%  
Pretax Margin (T4Q)   -6.68% -55.56% -57.80% -43.79%  
Pretax Margin (3YA)   -7.53% -27.39% -23.38% -24.94%  
Net Profit Margin (T4Q)   -2.72% -48.97% -51.44% -40.93%  
Net Profit Margin (3YA)   -5.96% -25.01% -20.99% -23.07%  
CFO/Sales (T4Q)   -8.26 10.86 6.91 46.61  
CFO/Sales (LQ)   -3.26 -86.77 -1 927.31 54.43  
CFO/Equity (T4Q)   -1.50 1.19 0.77 5.32  
CFO/Equity (LQ)   -0.31 -0.50 -5.01 4.06  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -7.72 5.97 4.14 33.53  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -1.65 -2.35 -25.51 22.00  
Sales/Employees (LY)   - - 86K -  
Net Income/Employees (LY)   - - -44K -  
FCF (T4Q)   -5 953K -3 054K -3 082K 1 877K  
FCF (LQ)   -1 472K -1 586K -5 993K 3 098K  
EBIT (T4Q)   -782K -5 328K -5 821K -4 564K  
EBIT (LQ)   5 033K -1 894K -5 971K 2 050K  
EBITDA (T4Q)   3 773K -1 168K -2 010K -1 347K  
EBITDA (LQ)   6 213K -754K -4 565K 2 879K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.