Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 23 Февруари 2025
21 Февруари 2025 17:00:  17 073 605 056 536.450 9 500 364 119.076 (0.06%)

MTF BSE International

 
 
 
 
От:
 
До:
 

Ценова статистика за 1 година

 
Последна стойност Промяна Промяна % Обем (лева) Последна промяна
17 073 605 056 536.450 6 536 628 211 352.138 62.04% 45 500 880 21 Февруари 2025 17:00
 
 
  Стойност Към дата Изменение спрямо
Начална Минимална Максимална Последна
Начална 10 536 976 845 192.432 22.02.2024 - 0.16% 38.28% 38.28%
Минимална 10 520 295 586 392.424 14.03.2024 0.16% - 38.38% 38.38%
Максимална 17 073 605 056 541.725 21.02.2025 62.04% 62.29% - 0.00%
Последна 17 073 605 056 536.450 21.02.2025 62.04% 62.29% 0.00% -
 

Исторически данни

 
Дата Отваряне Мин. Макс. Затваряне Δ Δ% Обем(лота) Обем(лева)
02/2025 15 421 642 839 080.469 15 415 280 209 839.488 17 073 605 056 541.725 17 073 605 056 536.450 up 1 651 962 217 452.002 up 10.71 % 251 599 6 362 712
01/2025 14 910 197 306 333.050 14 882 221 484 393.705 15 421 642 839 084.447 15 421 642 839 084.447 up 511 445 532 737.954 up 3.43 % 80 062 3 826 552
12/2024 14 894 482 510 208.906 14 887 242 651 656.135 15 141 379 051 340.145 14 910 197 306 346.494 up 15 714 796 143.914 up 0.11 % 80 425 1 961 493
11/2024 14 925 340 565 378.262 14 756 416 989 017.350 15 041 138 803 624.701 14 894 482 510 202.580 down 30 858 055 175.576 down 0.21 % 172 583 5 406 974
10/2024 14 735 386 005 454.264 14 735 386 005 454.264 14 938 677 153 164.533 14 925 340 565 378.156 up 189 954 559 924.156 up 1.29 % 88 659 3 413 394
09/2024 14 601 938 357 087.588 14 549 844 518 560.640 14 938 185 080 724.744 14 735 386 005 454.000 up 133 447 648 366.938 up 0.91 % 90 585 3 430 218
08/2024 14 611 054 195 915.078 14 388 813 655 800.047 14 730 714 893 253.287 14 601 938 357 087.062 down 9 115 838 838.032 down 0.06 % 135 294 4 806 675
07/2024 14 878 482 699 585.389 14 611 054 195 921.455 14 878 482 699 585.389 14 611 054 195 925.094 down 267 428 503 666.778 down 1.80 % 83 143 3 704 533
06/2024 13 971 631 611 063.432 13 953 252 535 598.422 14 885 375 084 526.047 14 878 482 699 591.871 up 906 851 088 532.394 up 6.49 % 106 016 3 513 208
05/2024 10 959 361 483 967.553 10 957 419 609 597.980 13 994 985 592 007.220 13 971 631 611 059.479 up 3 012 270 127 086.522 up 27.49 % 104 002 2 826 485
04/2024 10 585 939 436 242.610 10 583 947 174 253.656 10 961 088 425 337.621 10 959 361 483 972.955 up 373 422 047 730.966 up 3.53 % 104 946 3 718 837
03/2024 10 539 977 476 335.926 10 520 295 586 392.424 10 593 508 608 073.941 10 585 939 436 241.990 up 45 961 959 910.282 up 0.44 % 38 985 2 234 249
02/2024 10 514 764 611 737.574 10 514 764 611 737.574 10 550 349 992 291.393 10 539 977 476 331.707 up 25 212 864 634.360 up 0.24 % 130 229 1 135 520
Графика на индексите
Sofix 892.61 10.00 1.11
BGBX 40 171.40 1.36 0.79
BG TR30 862.12 1.76 0.20
BG REIT 217.33 0.05 0.02