Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 22 Декември 2024
20 Декември 2024 16:53:  14 957 222 530 001.182 25 464 926 174.676 (0.17%)

MTF BSE International

 
 
 
 
От:
 
До:
 

Ценова статистика за 1 година

 
Последна стойност Промяна Промяна % Обем (лева) Последна промяна
14 957 222 530 001.182 5 157 980 179 348.510 52.64% 37 242 142 20 Декември 2024 16:53
 
 
  Стойност Към дата Изменение спрямо
Начална Минимална Максимална Последна
Начална 9 799 242 350 646.660 21.12.2023 - 0.03% 35.28% 34.48%
Минимална 9 795 964 088 910.290 22.12.2023 0.03% - 35.30% 34.51%
Максимална 15 141 379 051 340.145 18.12.2024 54.52% 54.57% - 1.23%
Последна 14 957 222 530 001.182 20.12.2024 52.64% 52.69% 1.22% -
 

Исторически данни

 
Дата Отваряне Мин. Макс. Затваряне Δ Δ% Обем(лота) Обем(лева)
12/2024 14 894 482 510 208.906 14 887 242 651 656.135 15 141 379 051 340.145 14 957 222 530 001.182 up 62 740 019 798.602 up 0.42 % 47 657 1 689 519
11/2024 14 925 340 565 378.262 14 756 416 989 017.350 15 041 138 803 624.701 14 894 482 510 202.580 down 30 858 055 175.576 down 0.21 % 172 583 5 406 974
10/2024 14 735 386 005 454.264 14 735 386 005 454.264 14 938 677 153 164.533 14 925 340 565 378.156 up 189 954 559 924.156 up 1.29 % 88 659 3 413 394
09/2024 14 601 938 357 087.588 14 549 844 518 560.640 14 938 185 080 724.744 14 735 386 005 454.000 up 133 447 648 366.938 up 0.91 % 90 585 3 430 218
08/2024 14 611 054 195 915.078 14 388 813 655 800.047 14 730 714 893 253.287 14 601 938 357 087.062 down 9 115 838 838.032 down 0.06 % 135 294 4 806 675
07/2024 14 878 482 699 585.389 14 611 054 195 921.455 14 878 482 699 585.389 14 611 054 195 925.094 down 267 428 503 666.778 down 1.80 % 83 143 3 704 533
06/2024 13 971 631 611 063.432 13 953 252 535 598.422 14 885 375 084 526.047 14 878 482 699 591.871 up 906 851 088 532.394 up 6.49 % 106 016 3 513 208
05/2024 10 959 361 483 967.553 10 957 419 609 597.980 13 994 985 592 007.220 13 971 631 611 059.479 up 3 012 270 127 086.522 up 27.49 % 104 002 2 826 485
04/2024 10 585 939 436 242.610 10 583 947 174 253.656 10 961 088 425 337.621 10 959 361 483 972.955 up 373 422 047 730.966 up 3.53 % 104 946 3 718 837
03/2024 10 539 977 476 335.926 10 520 295 586 392.424 10 593 508 608 073.941 10 585 939 436 241.990 up 45 961 959 910.282 up 0.44 % 38 985 2 234 249
02/2024 10 514 764 611 737.574 10 514 764 611 737.574 10 550 349 992 291.393 10 539 977 476 331.707 up 25 212 864 634.360 up 0.24 % 130 229 1 135 520
01/2024 9 807 130 580 759.174 9 807 130 580 759.174 10 517 204 508 637.322 10 514 764 611 697.348 up 707 634 030 937.778 up 7.22 % 189 399 1 255 487
12/2023 9 683 044 371 073.557 9 674 873 484 378.932 9 809 231 837 647.740 9 807 130 580 759.570 up 124 086 209 683.772 up 1.28 % 69 741 801 380
Графика на индексите
Sofix 890.83 11.64 1.32
BGBX 40 171.74 1.41 0.83
BG TR30 860.24 3.42 0.40
BG REIT 214.67 0.46 0.21