Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 21 Ноември 2024
12 Август 2015 16:05:  0.258 0.000 (0.00%)

Сегмент за структурирани продукти

 
 
 
 
От:
 
До:
 

Ценова статистика за 1 година

 
Последна стойност Промяна Промяна % Обем (лева) Последна промяна
0.258 12.629 98.00% 335 12 Август 2015 16:05
 
 
  Стойност Към дата Изменение спрямо
Начална Минимална Максимална Последна
Начална 4.381 25.08.2014 - 1 598.06% 81.11% 1 598.06%
Минимална 0.258 12.08.2015 94.11% - 98.89% 0.00%
Максимална 23.196 20.11.2014 429.47% 8 890.70% - 8 890.70%
Последна 0.258 12.08.2015 94.11% 0.00% 98.89% -
 

Исторически данни

 
Дата Отваряне Мин. Макс. Затваряне Δ Δ% Обем(лота) Обем(лева)
08/2015 0.258 0.258 0.258 0.258 no 0.000 no 0.00 % 0 0
07/2015 0.258 0.258 0.258 0.258 no 0.000 no 0.00 % 16 044 16
05/2015 0.515 0.258 0.515 0.258 down 0.257 down 49.90 % 5 048 9
04/2015 0.515 0.515 0.515 0.515 down 0.258 down 33.38 % 200 0
03/2015 0.773 0.773 0.773 0.773 down 0.516 down 40.03 % 9 096 27
02/2015 1.546 1.289 1.546 1.289 down 1.288 down 49.98 % 2 426 14
01/2015 2.577 2.577 2.577 2.577 down 2.578 down 50.01 % 1 100 11
12/2014 2.062 2.062 7.732 5.155 down 18.041 down 77.78 % 6 470 150
11/2014 1.289 1.289 23.196 23.196 up 20.103 up 649.95 % 3 376 51
10/2014 3.351 3.093 3.351 3.093 down 1.804 down 36.84 % 2 998 36
09/2014 4.897 4.897 4.897 4.897 up 0.516 up 11.78 % 850 16
08/2014 4.381 4.381 4.381 4.381 down 8.506 down 66.00 % 200 3
Графика на индексите
Sofix 845.13 9.26 1.08
BGBX 40 166.29 1.08 0.65
BG TR30 852.17 1.62 0.19
BG REIT 212.44 0.51 0.24