Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 18 Юли 2024
17 Юли 2024 16:52:  644.288 0.048 (0.01%)

Инвестиционни дружества за недвижими имоти

 
 
 
 
От:
 
До:
 

Ценова статистика за 1 година

 
Последна стойност Промяна Промяна % Обем (лева) Последна промяна
644.288 40.618 6.73% 90 194 295 17 Юли 2024 16:52
 
 
  Стойност Към дата Изменение спрямо
Начална Минимална Максимална Последна
Начална 603.481 18.07.2023 - 3.01% 6.58% 6.33%
Минимална 585.854 10.10.2023 2.92% - 9.31% 9.07%
Максимална 645.966 31.05.2024 7.04% 10.26% - 0.26%
Последна 644.288 17.07.2024 6.76% 9.97% 0.26% -
 

Исторически данни

 
Дата Отваряне Мин. Макс. Затваряне Δ Δ% Обем(лота) Обем(лева)
07/2024 644.812 638.704 645.087 644.288 down 0.425 down 0.07 % 292 549 1 294 298
06/2024 638.546 630.364 645.730 644.713 down 0.154 down 0.02 % 3 492 139 4 699 979
05/2024 633.457 631.899 645.966 644.867 up 11.410 up 1.80 % 582 941 2 503 938
04/2024 637.403 631.567 638.227 633.457 down 2.572 down 0.40 % 42 052 740 8 386 138
03/2024 636.028 626.404 638.279 636.029 up 0.225 up 0.04 % 1 246 944 6 867 830
02/2024 616.093 614.910 637.073 635.804 up 19.711 up 3.20 % 2 277 065 3 664 982
01/2024 611.491 610.494 621.297 616.093 up 5.497 up 0.90 % 479 951 1 511 496
12/2023 612.893 604.788 612.893 610.596 down 2.297 down 0.37 % 3 345 897 7 721 815
11/2023 595.032 589.661 613.877 612.893 up 18.113 up 3.05 % 767 432 2 410 319
10/2023 607.131 585.854 611.717 594.780 down 12.183 down 2.01 % 1 756 954 4 079 036
09/2023 618.448 605.864 618.615 606.963 down 11.485 down 1.86 % 3 430 525 42 397 838
08/2023 603.092 599.962 618.448 618.448 up 15.356 up 2.55 % 14 064 939 3 326 620
07/2023 605.797 600.448 608.084 603.092 down 2.705 down 0.45 % 1 211 262 4 606 627
Графика на индексите
Sofix 866.38 8.73 1.02
BGBX 40 169.98 1.04 0.62
BG TR30 858.93 4.05 0.47
BG REIT 191.20 0.12 0.06