Коефициенти за рентабилност | |
---|---|
Operating Margin | 0.76% |
Pretax Margin | 0.76% |
Net Profit Margin | 0.72% |
CFO/Sales | -7.16 |
FCF | 89 065K |
EBIT | 719K |
EBITDA | 2 078K |
Коефициенти за активи и ликвидност |
|
Quick Ratio | 1.86 |
Current Ratio | 2.47 |
Cashflow Interest | -5.72 |
Interest Cover | 1.56 |
Altman Z-Score | 0.74 |
Market Liquidity | 14.49% |
Коефициенти за една акция | |
---|---|
BVPS | 786.67 |
Earnings Per Share | 8.47 |
EBITDA Per Share | 408.77 |
Sales Per Share | 1 352.20 |
FCF Per Share | 1 980.01 |
Коефициенти за ливъридж | |
---|---|
TA/Equity | 7.23 |
Long Term Debt/Equity | 5.43 |
Long Term Debt/TA | 0.54 |
Total Debt/Equity | 6.23 |
Total Debt/TA | 0.66 |
Коефициенти за растеж | |
---|---|
Price Growth | -0.90% |
Пазарни коефициенти | |
---|---|
P/E | 15.31 |
Yield | 8.80% |
P/B | 0.20 |
P/S | 0.12 |
P/CF | 0.11 |
P/FCF | 0.01 |