Дата/Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.12.2024 17:00 | 5L3A / 5L3A | Черноморски Холдинг АД (o) | 101.500 | 39 | 39 585.00 | |
20.12.2024 17:00 | BSPB / BSPB | Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (o) | 100.500 | 10 | 10 050.00 | |
20.12.2024 17:00 | BSPB / BSPB | Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ (o) | 100.500 | 40 | 40 200.00 | |
20.12.2024 17:00 | KAMB | Камбана инвест ЕАД (oблигация) | 100.000 | 20 | 39 116.00 | |
20.12.2024 17:00 | HES / 4HE | Хидравлични елементи и системи | 5.450 | 500 | 2 725.00 | |
20.12.2024 17:00 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 20.400 | 20 | 408.00 | |
20.12.2024 16:54 | CHL / 5L3 | Черноморски Холдинг АД | 20.400 | 75 | 1 530.00 | |
20.12.2024 16:53 | BAYN | Bayer AG | 18.970 | 20 | 379.40 | |
20.12.2024 16:53 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.930 | 658 | 1 269.94 | |
20.12.2024 16:53 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.930 | 342 | 660.06 | |
20.12.2024 16:53 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.920 | 1 000 | 1 920.00 | |
20.12.2024 16:50 | BAYN | Bayer AG | 18.964 | 20 | 379.28 | |
20.12.2024 16:50 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.850 | 350 | 647.50 | |
20.12.2024 16:46 | PFE | Pfizer Inc. | 25.300 | 20 | 506.00 | |
20.12.2024 16:45 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.710 | 30 | 21.30 | |
20.12.2024 16:44 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.920 | 50 | 96.00 | |
20.12.2024 16:44 | EUBG / 4EH | Еврохолд България | 1.920 | 950 | 1 824.00 | |
20.12.2024 16:43 | SFA / 3JR | Софарма АД | 5.860 | 3 | 17.58 | |
20.12.2024 16:43 | SFA / 3JR | Софарма АД | 5.840 | 97 | 566.48 | |
20.12.2024 16:42 | TBS / TBS | Телелинк Бизнес Сървисис Гру... | 8.750 | 41 | 358.75 | |
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 20.12.2024):
Сделки: 1 970 787
Обем (брой лотове): 6 291 571 544 Средна цена на лот: 2.585 Обем лева: 16 267 514 782.43 |