Дата/Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.02.2025 17:00 | MTX | MTU Aero Engines AG | 308.000 | 10 | 3 080.00 | |
21.02.2025 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 37.200 | 20 | 744.00 | |
21.02.2025 17:00 | FIB / 5F4 | ПИБ | 3.800 | 200 | 760.00 | |
21.02.2025 17:00 | GRX / GRX | БТФ Expat Greece ASE UCITS ETF | 1.302 | 1 000 | 1 302.00 | |
21.02.2025 16:53 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 15.500 | 56 | 868.00 | |
21.02.2025 16:53 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 1.650 | 570 | 940.50 | |
21.02.2025 16:53 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 1.650 | 30 | 49.50 | |
21.02.2025 16:52 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 1.650 | 1 240 | 2 046.00 | |
21.02.2025 16:52 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 1.650 | 760 | 1 254.00 | |
21.02.2025 16:50 | SFA / 3JR | Софарма АД | 5.720 | 270 | 1 544.40 | |
21.02.2025 16:50 | SFA / 3JR | Софарма АД | 5.720 | 430 | 2 459.60 | |
21.02.2025 16:49 | SFA / 3JR | Софарма АД | 5.740 | 140 | 803.60 | |
21.02.2025 16:47 | 9MD | Meituan Cl.B | 20.030 | 50 | 1 001.50 | |
21.02.2025 16:46 | PAY | Пейсера България АД | 7.950 | 40 | 318.00 | |
21.02.2025 16:46 | TIB | Телематик Интерактив Българи... | 22.600 | 106 | 2 395.60 | |
21.02.2025 16:46 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 1.650 | 40 | 66.00 | |
21.02.2025 16:46 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 1.650 | 10 | 16.50 | |
21.02.2025 16:44 | PAY | Пейсера България АД | 7.700 | 466 | 3 588.20 | |
21.02.2025 16:44 | ASME | ASML Holding N.V. | 708.000 | 2 | 1 416.00 | |
21.02.2025 16:44 | PAY | Пейсера България АД | 7.650 | 380 | 2 907.00 | |
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 21.02.2025):
Сделки: 1 982 266
Обем (брой лотове): 6 317 873 493 Средна цена на лот: 2.587 Обем лева: 16 349 585 899.28 |