Дата/Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.11.2024 10:47 | CHIM / 6C4 | Химимпорт | 0.715 | 203 | 145.15 | |
21.11.2024 10:45 | MONB / 5MB | Монбат АД | 2.680 | 600 | 1 608.00 | |
21.11.2024 10:42 | SUN / 3JO | Слънце Стара Загора - Табак АД | 18.500 | 90 | 1 665.00 | |
21.11.2024 10:42 | SUN / 3JO | Слънце Стара Загора - Табак АД | 18.500 | 110 | 2 035.00 | |
21.11.2024 10:41 | TSBS / 3TU | Трансстрой-Бургас | 20.000 | 1 | 20.00 | |
21.11.2024 10:40 | PREM / 4PR | Премиер Фонд АДСИЦ | 13.800 | 75 | 1 035.00 | |
21.11.2024 10:40 | PREM / 4PR | Премиер Фонд АДСИЦ | 13.800 | 75 | 1 035.00 | |
21.11.2024 10:39 | EMKA / 57E | ЕМКА | 2.000 | 500 | 1 000.00 | |
21.11.2024 10:33 | TPLR | Топлофикация-Русе АД | 7.000 | 5 | 35.00 | |
21.11.2024 10:31 | CRF / CRF | Компас Фонд за вземания АДСИЦ | 1.050 | 20 | 21.00 | |
21.11.2024 10:27 | EMKA / 57E | ЕМКА | 2.000 | 1 500 | 3 000.00 | |
21.11.2024 10:26 | RPF / RPR | Рой Пропърти Фънд АДСИЦ | 8.800 | 500 | 4 400.00 | |
21.11.2024 10:26 | RPF / RPR | Рой Пропърти Фънд АДСИЦ | 8.800 | 500 | 4 400.00 | |
21.11.2024 10:26 | EXPR / 5EX | Ексклузив Пропърти АДСИЦ | 2.200 | 200 | 440.00 | |
21.11.2024 10:26 | EXPR / 5EX | Ексклузив Пропърти АДСИЦ | 2.200 | 800 | 1 760.00 | |
21.11.2024 10:25 | ABEA | Alphabet Inc. | 166.440 | 80 | 13 315.20 | |
21.11.2024 10:25 | DRON | Дронамикс Кепитъл АД | 2.200 | 1 250 | 2 750.00 | |
21.11.2024 10:23 | WIN | Уебит Инвестмънт Нетуърк АД | 1.150 | 350 | 402.50 | |
21.11.2024 10:23 | TL0 | Tesla Inc. | 323.150 | 40 | 12 926.00 | |
21.11.2024 10:19 | PAH3 | Porsche Automobil Holding SE | 34.000 | 20 | 680.00 | |
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 21.11.2024):
Сделки: 1 964 478
Обем (брой лотове): 6 090 823 485 Средна цена на лот: 2.634 Обем лева: 16 048 819 785.40 |