Дата/Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | |
---|---|---|---|---|---|---|
21.01.2025 16:54 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 15.000 | 40 | 600.00 | |
21.01.2025 16:52 | 11C / 11C | Илевън Кепитъл АД | 15.000 | 35 | 525.00 | |
21.01.2025 16:51 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 3.220 | 160 | 515.20 | |
21.01.2025 16:51 | ZHBG / T43 | Зърнени Храни | 0.125 | 8 000 | 1 000.00 | |
21.01.2025 16:49 | BGAG / AO0 | БГ Агро | 1.080 | 500 | 540.00 | |
21.01.2025 16:45 | SO | Смарт Органик АД | 22.400 | 75 | 1 680.00 | |
21.01.2025 16:43 | TBS / TBS | Телелинк Бизнес Сървисис Гру... | 10.000 | 100 | 1 000.00 | |
21.01.2025 16:43 | TBS / TBS | Телелинк Бизнес Сървисис Гру... | 10.000 | 570 | 5 700.00 | |
21.01.2025 16:43 | TBS / TBS | Телелинк Бизнес Сървисис Гру... | 10.000 | 120 | 1 200.00 | |
21.01.2025 16:42 | NOV | Novo-Nordisk AS | 76.850 | 10 | 768.50 | |
21.01.2025 16:42 | ATER / 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 3.220 | 347 | 1 117.34 | |
21.01.2025 16:39 | ZHBG / T43 | Зърнени Храни | 0.127 | 8 000 | 1 016.00 | |
21.01.2025 16:38 | SGH / SKK | Сирма Груп Холдинг АД | 0.940 | 400 | 376.00 | |
21.01.2025 16:38 | SGH / SKK | Сирма Груп Холдинг АД | 0.940 | 800 | 752.00 | |
21.01.2025 16:37 | DUH / 5DOV | Доверие Обединен Холдинг АД | 8.140 | 120 | 976.80 | |
21.01.2025 16:29 | SCOM / 6SOA | София Комерс-Заложни къщи АД | 6.550 | 100 | 655.00 | |
21.01.2025 16:27 | QDV5 | iShares MSCI India UCITS ET... | 8.580 | 100 | 858.00 | |
21.01.2025 16:27 | BNR / 5BI | Уайзър Технолоджи АД | 4.980 | 96 | 478.08 | |
21.01.2025 16:26 | PLUN | Plug Power Inc. | 2.263 | 300 | 678.90 | |
21.01.2025 16:23 | TBS / TBS | Телелинк Бизнес Сървисис Гру... | 9.800 | 42 | 411.60 | |
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 21.01.2025):
Сделки: 1 974 917
Обем (брой лотове): 6 305 276 412 Средна цена на лот: 2.586 Обем лева: 16 305 463 414.05 |