Дата/Час | Код | Име | Цена | Брой | Сума | |
---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2025 17:00 | IHB / 4ID | Индустриален Холдинг Българи... | 1.700 | 125 | 212.50 | |
25.03.2025 17:00 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 22.400 | 38 | 851.20 | |
25.03.2025 17:00 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 22.400 | 38 | 851.20 | |
25.03.2025 17:00 | SFA / 3JR | Софарма АД | 5.800 | 200 | 1 160.00 | |
25.03.2025 17:00 | SFA / 3JR | Софарма АД | 5.800 | 750 | 4 350.00 | |
25.03.2025 17:00 | ETR / 5EO | Етропал АД | 4.000 | 30 | 120.00 | |
25.03.2025 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 37.500 | 22 | 825.00 | |
25.03.2025 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 37.500 | 28 | 1 050.00 | |
25.03.2025 17:00 | SLYG | Шелли Груп АД | 37.500 | 50 | 1 875.00 | |
25.03.2025 17:00 | QDV5 | iShares MSCI India UCITS ET... | 8.543 | 100 | 854.30 | |
25.03.2025 17:00 | HRC | Ейч Ар Кепитъл АД | 2.280 | 1 800 | 4 104.00 | |
25.03.2025 17:00 | PRG | Procter and Gamble Co. | 150.720 | 10 | 1 507.20 | |
25.03.2025 17:00 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 4.120 | 199 | 819.88 | |
25.03.2025 17:00 | BREF / 5BU | Фонд за недвижими имоти Бълг... | 4.120 | 1 | 4.12 | |
25.03.2025 17:00 | EAC / 0EA | Елана Агрокредит АД | 1.070 | 1 230 | 1 316.10 | |
25.03.2025 16:54 | ZHBG / T43 | Зърнени Храни | 0.131 | 1 790 | 234.49 | |
25.03.2025 16:50 | SLYG | Шелли Груп АД | 37.000 | 80 | 2 960.00 | |
25.03.2025 16:48 | SFA / 3JR | Софарма АД | 5.800 | 1 050 | 6 090.00 | |
25.03.2025 16:48 | AGH / A72 | Агрия Груп Холдинг АД | 22.000 | 50 | 1 100.00 | |
25.03.2025 16:42 | 1QZ | Coinbase Global Inc. Cl.A | 190.000 | 10 | 1 900.00 | |
Справка за резултатите ( период: от 04.09.2007 до 25.03.2025):
Сделки: 1 988 588
Обем (брой лотове): 6 333 208 632 Средна цена на лот: 2.593 Обем лева: 16 426 363 953.54 |