Снимка: iStock
Тъй като почти три четвърти от компаниите на S&P 500 са отчели печалби този сезон, е време да прегледаме победителите и кои са най-бързо растящите сред тях.
По-долу е показана таблица с 20-те американски технологични компании, които изглежда успяват по всички фронтове, с подобрени продажби, брутни маржове и оперативни маржове.
Този тримесечен сезон на печалбите годишните сравнения на резултатите за компании в много индустрии се изкривяват поради пандемията през 2020 г. Например продажбите за второто тримесечие на Delta Air Lines Inc. DAL са нараснали с 385% в сравнение с година по-рано.
Така че следният списък на победителите в сезона на печалби е получен от 74-те компании в сектора на информационните технологии S&P 500, плюс шест технически играчи в сектора на комуникациите, включително Alphabet, Facebook, Netflix и трима разработчици на видеоигри, заедно с две компании в потребителския дискреционен сектор (Amazon.com Inc. AMZN и Tesla Inc. TSLA), за общо 82 „технологични“ компании.
Какво означава да бъдеш победител в тази среда? Е, инвеститорите винаги искат да видят увеличаване на продажбите на компанията. Те също така искат да видят ценовата сила за продуктите и услугите на компанията. А в инфлационна среда с нарастващи разходи за труд и други режийни разходи, инвеститорите ще следят оперативните приходи.
Бизнесът винаги е изправен пред предизвикателства. Добрата новина засега е, че американските потребители са щастливи да харчат.
Екран на печелившите
Започвайки с 82 -те „технологични“ компании в S&P 500 (както е дефинирано по-горе), 62 са докладвали финансови резултати за фискалните тримесечия, приключващи на 30 април или по-късно до 3 август. Налице е подобряване на техните брутни и оперативни маржове.
Брутният марж на компанията е нейният нетен приход минус цената на продадените стоки или услуги. Той отразява ценовата сила на компанията и нейните преки производствени разходи, включително труд и материали. Ръководният екип на компанията може да реши да увеличи пазарния дял чрез увеличаване на отстъпките за клиентите или задържане на линия за повишаване на цените. Това може да си струва в зависимост от конкурентната среда, но не може да продължи вечно. Това е добър знак, ако брутният марж се увеличава с увеличаването на продажбите.
Оперативният марж на компанията отива по-далеч, като се изваждат повече режийни и други разходи, които не са пряко свързани с производството на продадени стоки и услуги. По същество това са приходите преди лихви и данъци (EBIT), разделени на продажбите.
Ето 20 -те технологични компании сред S&P 500, които увеличиха тримесечните продажби най -много от година по-рано, като същевременно подобриха своите брутни и нетни маржове:
Компания | Повишение на продажбите на год. База | Брутен маржин | Брутен маржин година по-рано | Тримесечен оператив. Маржин | Оперативен маржин год. По-рано |
Enphase Energy Inc. | 151.8% | 39.64 | 38.11 | 21.20 | 11,94 |
Advanced Micro Devices Inc. | 99.3% | 47.53 | 43.89 | 24.68 | 13.20 |
Tesla Inc. | 98.1% | 24,12 | 20.99 | 16.86 | 14.81 |
Qualcomm Inc. | 64.7% | 57.77 | 57.49 | 32.27 | 23.40 |
Alphabet Inc. Class A | 62.2% | 57.62 | 51.36 | 36.05 | 25.21 |
Facebook Inc. Class A | 55.6% | 81.43 | 79.51 | 49.36 | 41.03 |
Skyworks Solutions Inc. | 51.5% | 49.82 | 44.96 | 38.63 | 33.92 |
TE Connectivity Ltd. | 50.9% | 32.28 | 27.75 | 24.14 | 16.88 |
Lam Research Corp. | 48.7% | 46.20 | 45.80 | 33.64 | 29.54 |
Zebra Technologies Corp. Class A | 44.9% | 45.90 | 41.79 | 21.42 | 15.79 |
NXP Semiconductors N.V. | 42.9% | 50.12 | 26.42 | 34.63 | 22.40 |
Texas Instruments Inc. | 41.4% | 67.18 | 64.28 | 54.76 | 47.89 |
Applied Materials Inc. | 41.2% | 47.47 | 44.18 | 32.92 | 25.95 |
IPG Photonics Corp. | 38.7% | 47.45 | 44.67 | 30.53 | 19.79 |
Apple Inc. | 37.2% | 43.46 | 37.11 | 33.28 | 25.60 |
Micron Technology Inc. | 36.5% | 41.85 | 32.42 | 50.70 | 42.66 |
Keysight Technologies Inc. | 36.4% | 60.44 | 57.54 | 26.45 | 20,11 |
Corning Inc. | 36.4% | 36.26 | 32.33 | 26.59 | 22.78 |
Qorvo Inc. | 36.2% | 49.26 | 42.88 | 37.73 | 30.78 |
Amphenol Corp. Class A | 33.5% | 31.77 | 30.38 | 23.90 | 21.58 |
Източник: FactSet
Прогнози до 2023 г.
Дългосрочните инвеститори може да се интересуват да видят колко повече растеж на продажбите се очаква за тези компании, въз основа на консенсусните оценки сред анализаторите, анкетирани от FactSet, които излизат още няколко години.
Компания | Прогн. Приходи 2020 | Прогн. Приходи 2021 | Прогн. Приходи 2022 | Прогн. Приходи 2023 | Прогн. 3-год. приходи CAGR до 2023 |
Enphase Energy Inc. ENPH | $774 | $1,336 | $1,796 | $2,232 | 42.3% |
Advanced Micro Devices | $9,763 | $15,433 | $17,986 | $20,260 | 27.6% |
Tesla Inc. TSLA | $31,536 | $50,042 | $68,401 | $85,143 | 39.2% |
Qualcomm Inc. QCOM | $24,520 | $33,853 | $36,781 | $37,057 | 14.8% |
Alphabet Inc. Class A GOOGL | $182,612 | $247,121 | $288,025 | $331,861 | 22.0% |
Facebook Inc. Class A FB | $85,967 | $118,487 | $141,496 | $164,772 | 24.2% |
Skyworks Solutions Inc. SWKS | $3,798 | $5,260 | $5,868 | N/A | N/A |
TE Connectivity Ltd. TEL | $12,872 | $15,155 | $16,107 | $17,096 | 9.9% |
Lam Research Corp. LRCX | $12,368 | $16,147 | $17,975 | $18,683 | 14.7% |
Zebra Technologies Corp. | $4,452 | $5,487 | $5,708 | $6,010 | 10.5% |
NXP Semiconductors N.V. NXPI | $8,611 | $10,841 | $11,597 | $12,200 | 12.3% |
Texas Instruments Inc. TXN | $14,461 | $17,884 | $18,577 | $19,203 | 9.9% |
Applied Materials Inc. AMAT | $18,122 | $23,012 | $24,961 | $26,080 | 12.9% |
IPG Photonics Corp. IPGP | $1,201 | $1,472 | $1,618 | $1,715 | 12.6% |
Apple Inc. AAPL | $297,656 | $368,618 | $382,730 | $403,987 | 10.7% |
Micron Technology Inc. MU | $23,532 | $30,840 | $38,485 | N/A | N/A |
Keysight Technologies Inc. KEYS | $4,332 | $4,920 | $5,194 | N/A | N/A |
Corning Inc. GLW | $11,451 | $14,013 | $14,704 | $15,355 | 10.3% |
Qorvo Inc. QRVO | $3,831 | $4,485 | $4,909 | $5,264 | 11.2% |
Amphenol Corp. Class A APH | $8,599 | $10,465 | $11,111 | $11,655 | 10.7% |
Източник: FacSet
Оставяйки групата в същия ред, тук се очакват комбинирани годишни темпове на растеж (CAGR) за продажбите до 2023 г., като 2020 г. като базова линия.
Дори числата за календара 2020 са маркирани като приблизителни, тъй като много компании имат финансови години и тримесечия, които не съответстват на календара.
За три от компаниите консенсусните годишни оценки на продажбите са налични само през календар 2022 г.
А ето и какви са очакванията на анализаторите за представянето на тези акции за следващата една година, на база на техните ценови таргети:
Company | Рейтинги купи | Цена затв. | Конс. Таргет | Потенц. 12 месеца |
Texas Instruments Inc. TXN | 44% | $189.34 | $204.03 | 8% |
Amphenol Corp. Class A APH | 56% | $73.83 | $78.57 | 6% |
TE Connectivity Ltd. TEL | 58% | $149.40 | $156.13 | 5% |
Micron Technology Inc. MU | 88% | $80.86 | $120.03 | 48% |
Enphase Energy Inc. ENPH | 64% | $192.62 | $200.55 | 4% |
IPG Photonics Corp. IPGP | 57% | $177.69 | $244.61 | 38% |
Qualcomm Inc. QCOM | 62% | $147.95 | $181.91 | 23% |
Zebra Technologies Corp. Class A ZBRA | 58% | $546.74 | $559.11 | 2% |
Facebook Inc. Class A FB | 80% | $351.24 | $415.85 | 18% |
Corning Inc. GLW | 67% | $41.70 | $48.75 | 17% |
Alphabet Inc. Class A GOOGL | 98% | $2,712.60 | $3,135.64 | 16% |
Lam Research Corp. LRCX | 73% | $645.52 | $746.90 | 16% |
Skyworks Solutions Inc. SWKS | 57% | $188.19 | $215.71 | 15% |
Applied Materials Inc. AMAT | 76% | $142.16 | $161.92 | 14% |
Apple Inc. AAPL | 75% | $147.36 | $163.74 | 11% |
NXP Semiconductors N.V. NXPI | 66% | $210.53 | $230.63 | 10% |
Qorvo Inc. QRVO | 64% | $195.18 | $214.00 | 10% |
Keysight Technologies Inc. KEYS | 71% | $166.71 | $166.46 | 0% |
Tesla Inc. TSLA | 43% | $709.74 | $695.41 | -2% |
Advanced Micro Devices Inc. AMD | 59% | $112.56 | $111.70 | -1% |
Още по темата:
Валута | Цена | Δ% |
---|---|---|
EURUSD | 1.04 | ▼0.34% |
USDJPY | 155.20 | ▲0.76% |
GBPUSD | 1.24 | ▼0.24% |
USDCHF | 0.91 | ▲0.22% |
USDCAD | 1.45 | ▲0.26% |
Референтен индекс | Цена | Δ% |
---|---|---|
Dow 30 | 44 704.80 | ▼0.90% |
S&P 500 | 6 069.84 | ▼0.64% |
Nasdaq 100 | 21 603.80 | ▼0.43% |
DAX 30 | 21 732.00 | ▼0.43% |
Криптовалута | Цена | Δ% |
---|---|---|
Bitcoin | 102 264.00 | ▼0.15% |
Ethereum | 3 267.25 | ▼0.96% |
Ripple | 3.01 | ▼0.95% |
Фючърс | Цена | Δ% |
---|---|---|
Петрол - лек суров | 73.80 | ▲0.92% |
Петрол - брент | 76.44 | ▲0.50% |
Злато | 2 797.92 | ▲0.12% |
Сребро | 25.68 | ▲1.17% |
Пшеница | 559.66 | ▼1.25% |
Срочност | Цена | Δ% |
---|---|---|
US 10 Year | 109.02 | ▼0.11% |
Germany Bund 10 Year | 132.30 | ▲0.31% |
UK Long Gilt Future | 92.74 | ▲0.12% |