Снимка: iStock
След мрачните действия на фондовия пазар от миналата седмица, може да ви изненада, че 2021 г. беше отлична година с референтния индекс S&P 500 нагоре с 22%.
Под повърхността обаче, някои силно поскъпнали акции са претърпели сериозно понижение от върховете си през тази година до момента, изброени по-долу.
Миналата седмица Чарли Билело направи отличен коментар, като изброи най-големите губещи за всички времена сред акциите, включени в индекса Nasdaq-100: Винаги е добре да бъдете диверсифицирани, вместо да концентрирате инвестициите си в една компания - дори и много успешни.
Билело, главен изпълнителен директор на Compound Capital Advisors, нарече сцената „мечи пазар на търговец на акции“, като същевременно отбеляза, че „водещият фонд за подбор на акции“, Ark Innovation ETF ARKK, е намалял значително през 2021 г., след като е бил победител през 2020 г., когато нарасна със 156%. (ARKK спадна с 14% за 2021 г. до 26 ноември.)
За да изготвим широк списък с добре познати компании, които все още не са включени в S&P 500 SPX или Nasdaq-100 Index NDX, започнахме с индекса Russell-1000, който включва най-големите американски акции по пазари капитализация.
Точно 60 от тях са намалели с поне 50% от върховете си за 2021 г. до 26 ноември:
Компания | Спад от върха през 2021 | Цена 26 ноем. 2021 | Връх 2021 | Дата на връх 2021 | Изм. Цена 2021 |
StoneCo Ltd. Class A STNE | -83,00% | $16.34 | $95.12 | 02/17/2021 | -81,00% |
Paysafe Ltd. PSFE | -80,00% | $3.89 | $19.57 | 01/25/2021 | -74,00% |
Skillz Inc. Class A SKLZ | -79,00% | $9.82 | $46.30 | 2.05.2021 г. | -51,00% |
Chegg Inc. CHGG | -78,00% | $24.99 | $115.21 | 02/16/2021 | -72,00% |
C3.ai Inc. Class A AI | -78,00% | $38.38 | $176.94 | 2.10.2021 г. | -72,00% |
GoHealth Inc. Class A GOCO | -78,00% | $3.56 | $16.37 | 1.08.2021 г. | -74,00% |
Zillow Group Inc. Class A ZG | -74,00% | $55.07 | $212.40 | 02/16/2021 | -59,00% |
Virgin Galactic Holdings Inc. SPCE | -73,00% | $16.73 | $62.80 | 2.04.2021 г. | -29,00% |
Zillow Group Inc. Class C Z | -73,00% | $55.62 | $208.11 | 02/16/2021 | -57,00% |
Peloton Interactive Inc. Class A PTON | -73,00% | $46.41 | $171.09 | 01/14/2021 | -69,00% |
Lemonade Inc. LMND | -72,00% | $52.80 | $188.30 | 1.12.2021 г. | -57,00% |
Vroom Inc. VRM | -71,00% | $15.54 | $53.33 | 02/16/2021 | -62,00% |
QuantumScape Corp. Class A QS | -69,00% | $30.64 | $97.89 | 12/31/2020 | -64,00% |
Discovery Inc. Class A DISCA | -68,00% | $24.72 | $78.14 | 03/19/2021 | -18,00% |
ViacomCBS Inc. Class B VIAC | -68,00% | $32.61 | $101.97 | 03/15/2021 | -12,00% |
Vimeo Inc. VMEO | -68,00% | $19.67 | $61.00 | 05/18/2021 | N/A |
Fastly Inc. Class A FSLY | -67,00% | $40.53 | $122.75 | 01/27/2021 | -54,00% |
CureVac N.V. CVAC | -67,00% | $44.18 | $133.00 | 2.08.2021 г. | -46,00% |
Boston Beer Co. Class A SAM | -66,00% | $454.64 | $1,349.98 | 04/23/2021 | -54,00% |
Iovance Biotherapeutics Inc. IOVA | -66,00% | $18.50 | $54.21 | 01/15/2021 | -60,00% |
Signify Health Inc. Class A SGFY | -66,00% | $13.94 | $40.79 | 02/19/2021 | N/A |
ViacomCBS Inc. Class A VIACA | -65,00% | $35.23 | $101.60 | 03/15/2021 | -7,00% |
Beyond Meat Inc. BYND | -65,00% | $76.72 | $221.00 | 01/26/2021 | -39,00% |
Teladoc Health Inc. TDOC | -64,00% | $109.61 | $308.00 | 02/16/2021 | -45,00% |
Discovery Inc. Class C DISCK | -64,00% | $24.22 | $66.70 | 03/22/2021 | -8,00% |
Rocket Cos. Inc. Class A RKT | -64,00% | $15.69 | $43.00 | 3.02.2021 г. | -22,00% |
Penn National Gaming Inc. PENN | -63,00% | $52.77 | $142.00 | 03/15/2021 | -39,00% |
New Fortress Energy Inc. Class A NFE | -62,00% | $25.16 | $65.90 | 01/13/2021 | -53,00% |
Adaptive Biotechnologies Corp. ADPT | -61,00% | $28.12 | $71.25 | 01/19/2021 | -52,00% |
SAGE Therapeutics Inc. SAGE | -60,00% | $39.32 | $98.39 | 01/15/2021 | -55,00% |
TripAdvisor Inc. TRIP | -59,00% | $26.75 | $64.95 | 03/15/2021 | -7,00% |
GameStop Corp. Class A GME | -59,00% | $199.72 | $483.00 | 01/28/2021 | 960,00% |
NovoCure Ltd. NVCR | -58,00% | $97.01 | $232.76 | 06/24/2021 | -44,00% |
Opendoor Technologies Inc. OPEN | -58,00% | $16.37 | $39.24 | 2.11.2021 г. | -28,00% |
Nektar Therapeutics NKTR | -58,00% | $11.21 | $26.75 | 02/17/2021 | -34,00% |
Altice USA Inc. Class A ATUS | -58,00% | $16.02 | $38.19 | 5.10.2021 г. | -58,00% |
Sabre Corp. SABR | -57,00% | $7.31 | $16.88 | 03/15/2021 | -39,00% |
Ultragenyx Pharmaceutical Inc. RARE | -56,00% | $76.49 | $175.00 | 2.10.2021 г. | -45,00% |
Wix.com Ltd. WIX | -56,00% | $159.55 | $362.07 | 02/19/2021 | -36,00% |
Ionis Pharmaceuticals Inc. IONS | -55,00% | $29.05 | $64.37 | 01/26/2021 | -49,00% |
Sarepta Therapeutics Inc. SRPT | -54,00% | $79.62 | $174.49 | 1.04.2021 г. | -53,00% |
Alteryx Inc. Class A AYX | -54,00% | $64.09 | $140.36 | 2.09.2021 г. | -47,00% |
Gap Inc. GPS | -54,00% | $17.33 | $37.63 | 05/18/2021 | -14,00% |
Amedisys Inc. AMED | -54,00% | $150.13 | $325.12 | 01/25/2021 | -49,00% |
Oak Street Health Inc. OSH | -54,00% | $30.77 | $66.31 | 2.12.2021 г. | -50,00% |
Palantir Technologies Inc. Class A PLTR | -53,00% | $21.03 | $45.00 | 01/27/2021 | -11,00% |
Sunrun Inc. RUN | -53,00% | $47.41 | $100.93 | 1.12.2021 г. | -32,00% |
LegalZoom.com Inc. LZ | -53,00% | $19.24 | $40.94 | 7.02.2021 г. | N/A |
CommScope Holding Co. Inc. COMM | -52,00% | $10.55 | $22.18 | 7.01.2021 г. | -21,00% |
Pinterest Inc. Class A PINS | -52,00% | $42.80 | $89.90 | 02/16/2021 | -35,00% |
Roku Inc. Class A ROKU | -52,00% | $235.16 | $490.76 | 07/27/2021 | -29,00% |
Agilon health Inc. AGL | -52,00% | $21.59 | $44.83 | 06/18/2021 | N/A |
Nordstrom Inc. JWN | -52,00% | $22.41 | $46.45 | 03/15/2021 | -28,00% |
DraftKings Inc. Class A DKNG | -52,00% | $36.04 | $74.38 | 03/22/2021 | -23,00% |
Zoom Video Communications Inc. Class A ZM | -51,00% | $220.21 | $451.77 | 02/16/2021 | -35,00% |
TuSimple Holdings Inc. Class A TSP | -51,00% | $38.92 | $79.84 | 06/30/2021 | N/A |
Duck Creek Technologies Inc. DCT | -51,00% | $28.98 | $59.40 | 2.10.2021 г. | -33,00% |
RingCentral Inc. Class A RNG | -50,00% | $224.54 | $449.00 | 02/16/2021 | -41,00% |
Anaplan Inc. PLAN | -50,00% | $43.12 | $86.17 | 02/16/2021 | -40,00% |
Playtika Holding Corp. PLTK | -50,00% | $18.18 | $36.06 | 01/15/2021 | N/A |
Източник: FactSet |
Още по темата:
7 водещи технологични акции за закупуване, въпреки последните опасения за свиване
Валута | Цена | Δ% |
---|---|---|
EURUSD | 1.08 | ▲0.04% |
USDJPY | 147.86 | ▼0.17% |
GBPUSD | 1.29 | ▲0.02% |
USDCHF | 0.88 | ▼0.10% |
USDCAD | 1.43 | ▼0.01% |
Референтен индекс | Цена | Δ% |
---|---|---|
Dow 30 | 43 052.20 | ▲0.05% |
S&P 500 | 5 817.60 | ▲0.01% |
Nasdaq 100 | 20 388.70 | ▼0.07% |
DAX 30 | 23 480.00 | ▲1.10% |
Криптовалута | Цена | Δ% |
---|---|---|
Bitcoin | 86 861.50 | ▼3.42% |
Ethereum | 2 131.25 | ▼3.23% |
Ripple | 2.46 | ▼5.38% |
Фючърс | Цена | Δ% |
---|---|---|
Петрол - лек суров | 66.14 | ▼0.23% |
Петрол - брент | 69.46 | ▲0.26% |
Злато | 2 904.86 | ▼0.18% |
Сребро | 25.68 | ▲1.17% |
Пшеница | 554.88 | ▲1.26% |
Срочност | Цена | Δ% |
---|---|---|
US 10 Year | 110.92 | ▲0.13% |
Germany Bund 10 Year | 127.80 | ▼0.04% |
UK Long Gilt Future | 92.24 | ▲0.57% |