Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 9 Януари 2025
Код
sort field Име
Цена
Промяна %
( 1 ден )
Промяна %
( 1 седмица )
Промяна %
( 1 месец )
Промяна %
( 3 месеца )
Промяна %
( 1 година )
ALLIANZ-PPF Алианц ППФ 1.71657 down 0.18% down 0.29% down 1.84% down 0.32% up 6.00%
BADESHTE-PPF Бъдеще ППФ 1.71227 down 0.94% down 1.26% up 1.84% up 1.12% up 8.25%
DSK-PPF ДСК Родина ППФ 1.78006 down 0.12% down 0.25% down 1.95% down 0.54% up 5.68%
ДаллБогг ППФ 1.13295 up 0.02% up 0.60% down 1.39% up 1.17% up 8.51%
DOVERIE-PPF Доверие ППФ 1.88451 down 0.18% down 0.15% down 1.35% down 0.40% up 5.13%
PROFIDEX Индекс ППФ 1.92117 0.00% down 0.13% down 0.53% up 0.94% up 5.73%
ING-PPF ОББ Професионален Пенсионен ... 2.02123 down 0.19% down 0.24% down 1.74% down 0.12% up 7.15%
POI-PPF Пенсионноосигурителен институт ППФ 1.81332 up 0.09% up 0.84% up 0.19% up 1.37% up 7.37%
SAGLASIE-PPF Съгласие ППФ 2.24141 down 0.81% down 1.27% up 0.04% up 2.20% up 3.89%
TOPLINA-PPF Топлина ППФ 1.67687 down 1.33% down 1.33% up 1.59% up 0.65% up 9.36%
CCB-PPF ЦКБ Сила ППФ 2.32728 up 0.05% 0.00% up 0.77% up 3.47% up 6.31%
 
1
Показани 1 до 11 ( от общо 11 намерени акции )