Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Събота, 21 Декември 2024
Код
sort field Име
Цена
Промяна %
( 1 ден )
Промяна %
( 1 седмица )
Промяна %
( 1 месец )
Промяна %
( 3 месеца )
Промяна %
( 1 година )
ALLIANZ-UPF Алианц УПФ 1.70268 down 0.41% down 1.13% up 0.20% up 0.38% up 5.89%
BADESHTE-UPF Бъдеще УПФ 1.72408 up 0.37% up 1.45% up 2.62% up 1.63% up 8.53%
DSK-UPF ДСК Родина УПФ 1.80853 down 0.37% down 1.33% down 0.13% up 0.13% up 5.38%
ДаллБогг УПФ 1.10403 down 0.53% down 1.53% up 0.64% up 2.28% up 8.48%
DOVERIE-UPF Доверие УПФ 1.86055 down 0.37% down 1.20% up 0.17% up 0.22% up 5.09%
UNIDEX Индекс УПФ 1.89551 down 0.29% down 0.90% up 0.46% up 0.62% up 5.38%
ING-UPF ОББ Универсален Пенсионен Фонд 1.93649 down 0.42% down 1.19% up 0.30% up 0.46% up 6.29%
POI-UPF Пенсионноосигурителен институт УПФ 1.76845 down 0.04% down 0.64% up 0.44% up 1.41% up 6.03%
SAGLASIE-UPF Съгласие УПФ 2.18790 down 0.20% down 0.29% up 0.88% up 1.29% up 4.99%
TOPLINA-UPF Топлина УПФ 1.68782 up 0.10% up 0.39% up 1.93% up 1.79% up 10.72%
CCB-UPF ЦКБ Сила УПФ 2.31953 down 0.03% down 0.23% up 1.50% up 1.90% up 5.29%
 
1
Показани 1 до 11 ( от общо 11 намерени акции )