Предмет на дейност на фирмата: - | |
Борсов код: TII | Пазар: MTF BSE International |
ISIN: US8825081040 | Сектор: - |
БУЛСТАТ: - | Принадлежност към индекс: - |
Адрес за кореспонденция | - |
Телефони | - |
Факс | - |
- | |
Сайт на компанията | - |
Общ брой акции | 913 707 365 |
Номинал на 1 акция | 1.00 |
Брой на осигурените от дружеството лица | - |
Ръководство | |
Членове на управителен орган | |
Директор за връзки с инвеститорите | - |
За година | Брутен дивидент | Нетен дивидент | Дата на ОС |
---|