|
Дневен обем (брой книжа) | 226 127 |
Средно дневен обем (брой книжа) | 162/162 437 |
Брой емитирани книжа | 5 115 435 |
Обща пазарна стойност | 5 115 |
Средно дневна цена/промяна |
0.001/![]() |
Цена на предходно затваряне | 0.001 |
Най-висока дневна цена | 0.001 |
Най-ниска дневна цена | 0.001 |
Най-висока 52-седмична цена | 0.01 |
Най-ниска 52-седмична цена | 0.001 |
52-седмично изменение | ![]() |
![]() |
||
Оферти | Брой | Цена |
---|
Цена | Брой | Оферти |
---|