|
Дневен обем (брой книжа) | 40 797 |
Средно дневен обем (брой книжа) | 815/40 797 |
Брой емитирани книжа | 200 000 |
Обща пазарна стойност | 4 000 |
Средно дневна цена/промяна |
0.020/![]() |
Цена на предходно затваряне | 0.020 |
Най-висока дневна цена | 0.020 |
Най-ниска дневна цена | 0.020 |
Най-висока 52-седмична цена | 0.02 |
Най-ниска 52-седмична цена | 0.02 |
52-седмично изменение | ![]() |
![]() |
||
Оферти | Брой | Цена |
---|
Цена | Брой | Оферти |
---|