|
Дневен обем (брой книжа) | 17 655 180 |
Средно дневен обем (брой книжа) | 1 071/1 071 967 |
Брой емитирани книжа | 20 000 000 |
Обща пазарна стойност | 20 000 |
Средно дневна цена/промяна |
0.001/![]() |
Цена на предходно затваряне | 0.001 |
Най-висока дневна цена | 0.001 |
Най-ниска дневна цена | 0.001 |
Най-висока 52-седмична цена | 0.001 |
Най-ниска 52-седмична цена | 0.001 |
52-седмично изменение | ![]() |
![]() |
||
Оферти | Брой | Цена |
---|
Цена | Брой | Оферти |
---|