|
Дневен обем (брой книжа) | 713 341 |
Средно дневен обем (брой книжа) | 159/103 273 |
Брой емитирани книжа | 16 938 725 |
Обща пазарна стойност | 16 939 |
Средно дневна цена/промяна |
0.001/![]() |
Цена на предходно затваряне | 0.002 |
Най-висока дневна цена | 0.001 |
Най-ниска дневна цена | 0.001 |
Най-висока 52-седмична цена | 0.005 |
Най-ниска 52-седмична цена | 0.001 |
52-седмично изменение | ![]() |
![]() |
||
Оферти | Брой | Цена |
---|
Цена | Брой | Оферти |
---|