|
Дневен обем (брой книжа) | 1 471 267 |
Средно дневен обем (брой книжа) | 207/153 984 |
Брой емитирани книжа | 19 256 929 |
Обща пазарна стойност | 19 257 |
Средно дневна цена/промяна |
0.001/![]() |
Цена на предходно затваряне | 0.002 |
Най-висока дневна цена | 0.001 |
Най-ниска дневна цена | 0.001 |
Най-висока 52-седмична цена | 0.003 |
Най-ниска 52-седмична цена | 0.001 |
52-седмично изменение | ![]() |
![]() |
||
Оферти | Брой | Цена |
---|
Цена | Брой | Оферти |
---|