|
Дневен обем (брой книжа) | 5 710 147 |
Средно дневен обем (брой книжа) | 18 907/1 187 436 |
Брой емитирани книжа | 13 820 583 |
Обща пазарна стойност | 27 641 |
Средно дневна цена/промяна |
0.002/![]() |
Цена на предходно затваряне | 0.020 |
Най-висока дневна цена | 0.002 |
Най-ниска дневна цена | 0.002 |
Най-висока 52-седмична цена | 0.17 |
Най-ниска 52-седмична цена | 0.002 |
52-седмично изменение | ![]() |
![]() |
||
Оферти | Брой | Цена |
---|
Цена | Брой | Оферти |
---|