|
Дневен обем (брой книжа) | 9 090 |
Средно дневен обем (брой книжа) | 9/9 090 |
Брой емитирани книжа | 1 300 000 |
Обща пазарна стойност | 1 300 |
Средно дневна цена/промяна |
0.001/![]() |
Цена на предходно затваряне | 0.001 |
Най-висока дневна цена | 0.001 |
Най-ниска дневна цена | 0.001 |
Най-висока 52-седмична цена | 0.001 |
Най-ниска 52-седмична цена | 0.001 |
52-седмично изменение | ![]() |
![]() |
||
Оферти | Брой | Цена |
---|
Цена | Брой | Оферти |
---|