|
Дневен обем (брой книжа) | 161 012 |
Средно дневен обем (брой книжа) | 1 288/161 012 |
Брой емитирани книжа | 296 320 |
Обща пазарна стойност | 2 371 |
Средно дневна цена/промяна |
0.008/![]() |
Цена на предходно затваряне | 0.008 |
Най-висока дневна цена | 0.008 |
Най-ниска дневна цена | 0.008 |
Най-висока 52-седмична цена | 0.008 |
Най-ниска 52-седмична цена | 0.008 |
52-седмично изменение | ![]() |
![]() |
||
Оферти | Брой | Цена |
---|
Цена | Брой | Оферти |
---|