|
Дневен обем (брой книжа) | 396 173 |
Средно дневен обем (брой книжа) | 3 961/396 173 |
Брой емитирани книжа | 1 316 250 |
Обща пазарна стойност | 13 163 |
Средно дневна цена/промяна |
0.010/![]() |
Цена на предходно затваряне | 0.010 |
Най-висока дневна цена | 0.010 |
Най-ниска дневна цена | 0.010 |
Най-висока 52-седмична цена | 0.01 |
Най-ниска 52-седмична цена | 0.01 |
52-седмично изменение | ![]() |
![]() |
||
Оферти | Брой | Цена |
---|
Цена | Брой | Оферти |
---|