|
Дневен обем (брой книжа) | 1 000 |
Средно дневен обем (брой книжа) | 47/47 166 |
Брой емитирани книжа | 6 020 362 |
Обща пазарна стойност | 6 020 |
Средно дневна цена/промяна |
0.001/![]() |
Цена на предходно затваряне | 0.001 |
Най-висока дневна цена | 0.001 |
Най-ниска дневна цена | 0.001 |
Най-висока 52-седмична цена | 0.001 |
Най-ниска 52-седмична цена | 0.001 |
52-седмично изменение | ![]() |
![]() |
||
Оферти | Брой | Цена |
---|
Цена | Брой | Оферти |
---|