|
Дневен обем (брой книжа) | 3 915 500 |
Средно дневен обем (брой книжа) | 690/613 020 |
Брой емитирани книжа | 20 543 669 |
Обща пазарна стойност | 20 544 |
Средно дневна цена/промяна |
0.001/![]() |
Цена на предходно затваряне | 0.003 |
Най-висока дневна цена | 0.001 |
Най-ниска дневна цена | 0.001 |
Най-висока 52-седмична цена | 0.02 |
Най-ниска 52-седмична цена | 0.001 |
52-седмично изменение | ![]() |
![]() |
||
Оферти | Брой | Цена |
---|
Цена | Брой | Оферти |
---|