Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Четвъртък, 21 Ноември 2024
 
21 Ноември 2024 16:11 0.700 0.015 (2.10%)

Химимпорт АД (CHIM / 6C4)

 
Котировки
 | 
Графика
 | 
Ценова статистика
 | 
Консенсус
 | 
Новини
 | 
Съобщения
 | 
Отчети
 | 
Коефициенти
 | 
Профил
 
Сравни с:  
 
 
 
   
9/2024
6/2024 3/2024 12/2023 »
ROE (T4Q)   1.64% 1.64% 1.64% 1.63%  
ROE (3YA)   1.77% 1.77% 1.75% 1.70%  
ROFA (T4Q)   1.86% 1.86% 1.84% 1.83%  
ROFA (3YA)   2.00% 2.01% 1.99% 1.95%  
ROA (T4Q)   1.39% 1.40% 1.39% 1.38%  
ROA (3YA)   1.48% 1.48% 1.47% 1.42%  
ROCE (T4Q)   2.01% 2.06% 1.94% 1.92%  
ROCE (3YA)   1.81% 1.85% 1.82% 1.78%  
Operating Margin (T4Q)   429.89% 430.60% 410.86% 407.43%  
Operating Margin (3YA)   -2 501.78% -1 473.58% 682.00% 684.03%  
Pretax Margin (T4Q)   429.89% 430.60% 410.86% 407.43%  
Pretax Margin (3YA)   -2 501.78% -1 473.58% 682.00% 684.03%  
Net Profit Margin (T4Q)   312.80% 312.82% 310.48% 307.38%  
Net Profit Margin (3YA)   -2 263.56% -1 364.28% 606.58% 600.85%  
CFO/Sales (T4Q)   -73.56 -16.91 132.21 170.19  
CFO/Sales (LQ)   -59.03 -2.09 -505.57 -36.99  
CFO/Equity (T4Q)   -0.39 -0.09 0.70 0.90  
CFO/Equity (LQ)   -0.03 -0.00 -0.21 -0.15  
CFO/Total Liabilities (T4Q)   -2.18 -0.50 3.90 4.93  
CFO/Total Liabilities (LQ)   -0.14 -0.00 -1.21 -0.83  
Sales/Employees (LY)   - - - 89K  
Net Income/Employees (LY)   - - - 274K  
FCF (T4Q)   -4 810K -1 377K 7 629K 9 954K  
FCF (LQ)   -380K -100K -2 540K -1 790K  
EBIT (T4Q)   23 804K 24 394K 22 899K 22 730K  
EBIT (LQ)   2 418K 6 139K 8 009K 7 238K  
EBITDA (T4Q)   24 160K 24 750K 23 254K 23 086K  
EBITDA (LQ)   2 507K 6 229K 8 097K 7 327K  
Dividend Cover (LY)   - - - -  
Dividend Payout (LY)   - - - -  
Retained Earnings (LY)   - - - -  
За всеки коефициент в скоби е обозначен периодът, за който се отнася.

T4Q (Trailing Four Quarters) - Средно аритметично за последните четири тримесечия.
3YA (Three Years Average) – Средно аритметично за последните три календарни години.
LQ (Last Quarter) – Последно тримесечие.
LY (Last Year) – Последна календарна година.