Потребителски вход
Потребител
Парола
Автоматично влизане
Неделя, 23 Февруари 2025
13 Февруари 2025 13:48:  1 853.010 0.386 (0.02%)

Сегмент за права

 
 
 
 
От:
 
До:
 

Ценова статистика за 1 година

 
Последна стойност Промяна Промяна % Обем (лева) Последна промяна
1 853.010 321.868 21.02% 1 421 055 13 Февруари 2025 13:48
 
 
  Стойност Към дата Изменение спрямо
Начална Минимална Максимална Последна
Начална 1 628.100 16.02.2024 - 5.05% 15.14% 12.14%
Минимална 1 549.788 07.03.2024 4.81% - 19.22% 16.36%
Максимална 1 918.560 16.12.2024 17.84% 23.79% - 3.54%
Последна 1 853.010 13.02.2025 13.81% 19.57% 3.42% -
 

Исторически данни

 
Дата Отваряне Мин. Макс. Затваряне Δ Δ% Обем(лота) Обем(лева)
02/2025 1 853.010 1 853.010 1 853.010 1 853.010 up 0.386 up 0.02 % 2 786 814 2 787
12/2024 1 850.801 1 850.801 1 918.560 1 852.624 up 24.415 up 1.34 % 65 881 694 140 996
11/2024 1 805.617 1 805.617 1 850.801 1 828.209 up 22.592 up 1.25 % 66 024 214 66 278
10/2024 1 805.054 1 805.054 1 805.617 1 805.617 down 12.228 down 0.67 % 2 153 035 2 153
09/2024 1 814.647 1 814.647 1 828.503 1 817.845 up 13.857 up 0.77 % 9 139 368 94 568
08/2024 1 803.988 1 803.988 1 803.988 1 803.988 up 0.173 up 0.01 % 200 000 2 000
07/2024 1 815.118 1 803.815 1 821.797 1 803.815 down 25.689 down 1.40 % 2 799 641 122 329
06/2024 1 653.106 1 581.576 1 829.504 1 829.504 up 274.752 up 17.67 % 18 769 529 555 827
05/2024 1 551.575 1 551.575 1 583.342 1 554.752 up 3.283 up 0.21 % 10 120 779 9 867
04/2024 1 789.185 1 551.269 1 789.185 1 551.469 down 237.716 down 13.29 % 6 450 888 6 451
03/2024 1 549.788 1 549.788 1 854.775 1 789.185 up 164.814 up 10.15 % 14 812 561 344 060
02/2024 1 628.100 1 588.944 1 719.465 1 624.371 up 93.229 up 6.09 % 1 468 131 73 737
Графика на индексите
Sofix 892.61 10.00 1.11
BGBX 40 171.40 1.36 0.79
BG TR30 862.12 1.76 0.20
BG REIT 217.33 0.05 0.02